Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 153
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2018 | Reprodução induzida da caratinga Eugerres brasilianus (pisces: Gerreidae) em laboratório | Lacerda, Paulo Sergio de Albuquerque | masterThesis |
| 2018 | Nos trilhos da inovação: conhecimento e propriedade intelectual como base da independência tecnológica em instituições militares | Santarosa, Fernanda Braz | masterThesis |
| 2018 | A influência do fitoplâncton na propagação acústica submarina | Cunha, Simone Pacheco da Costa Cardoso | masterThesis |
| 2018 | Potencial tóxico de Chattonella subsalsa (Raphidophyceae) isolada da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil | Garcia, Nara de Azevedo | masterThesis |
| 2018 | Investigação das atividades tripanocida e leishmanicida de macroalgas marinhas | Santiago, Luana Portella Tavares | masterThesis |
| 2018 | Substituição parcial da farinha de trigo por farinha do peixe (Priacanthus arenatus - Cuvier, 1829), em nuggets: melhora nutricional e perspectiva do consumidor | Bonfim, Bruno de Carvalho | masterThesis |
| 2018 | Avaliação da interação entre a bactéria marinha Pseudomonas fluorescens e a microalga Isochrysis galbana e utilização da técnica de citometria de fluxo na detecção de bactérias presentes em água de lastro | Câmara, Aline da Silva | masterThesis |
| 2018 | Estudo da paisagem acústica submarina na região do Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil | Andrade, Daniel Campbell de | masterThesis |
| 2018 | Elaboração de um algoritmo de análise semi-automática de copépode por imagens in situ no ambiente marinho | Matos, Thiago da Silva. | masterThesis |
| 2018 | Eco-engenharia em área portuária e suas implicações na bioincrustação e na prevenção dos processos de bioinvasão | Xavier, Lais Pereira D'Oliveira Naval | masterThesis |
| 2016 | Aplicações de modelagem hidrodinâmica para ações de resposta a incidentes de poluição por derrame de óleo: estudo de caso da Enseada dos Anjos em Arraial do Cabo | Gurgel, Felipe Otavio Melo Jácome | masterThesis |
| 2010 | Influência do grau de exposição às ondas sobre estrutura da comunidade ictiofaunística na zona de arrebentação da Prainha, Arraial, do Cabo, RJ | Gaelzer, Luiz Ricardo | masterThesis |
| 2012 | Temporal fluctuations of the sound speed fiel an how they affect acoustic mode structures and coherence | Lourenço, Felipe Messias Gonçalves | masterThesis |
| 2014 | Comunicações acústicas submarinas utilizando diversidade espacial a partir da construção de um arranjo linear de oito sensores hidroacústicos | Guarino, Alexandre Geddes Lemos | masterThesis |
| 1997 | Estudo de casos de ondas no Atlântico Sul através de modelagem numérica | Candella, Rogério Neder | masterThesis |
| 1996 | Refração-difração do espectro de ondas oceânicas superficiais: aplicações à região de Arraial do Cabo, RJ | Fisch, Caroline Izabel | masterThesis |
| 1977 | Contribuição à ecologia dos bivalves do infralitoral de fundos moles da região de Ubatuba (São Paulo) | Fernandes, Flávio da Costa | masterThesis |
| 2015 | Contribuição da reprodução sexuada e assexuada e conectividade entre populações da estrela-do-mar Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816) na costa do Estado do Rio de Janeiro | Fonseca, Bárbara Feital | masterThesis |
| 2001 | Diversidade e biomassa no maior biótopo bêntico da Baía de Sepetiba, RJ: variação espacial da macrofauna dos substratos inconsolidados sublitorais | Martins, Elizabeth de Souza | masterThesis |
| 2006 | Avaliação da atividade antiincrustante de glicerofosfolipídios isolados de organismos marinhos da região de Arraial do Cabo, RJ | Batista, William Romão | masterThesis |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 153