Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 46
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2025 | Bioprospecção marinha de compostos bioativos da Ascídia Didemnum sp. em estratégia biotecnológica multidisciplinar | Mirra, Bianca Fernandes | doctoralThesis |
| 2024 | Potencial biotecnológico da Caulerpa racemosa: aplicações na agricultura celular e farmacologia | Silva, Isabel Virgínia Gomes e | doctoralThesis |
| 2026 | Detecção e classificação de sons de peixes marinhos utilizando técnicas de inteligência artificial | Barroso, Viviane Rodrigues | doctoralThesis |
| 2026 | IDEA-C2: Uma abordagem híbrida de modelagem conceitual apoiada por um modelo de linguagem e um metamodelo de dados no contexto de comando e controle. | Avelino, Jones de Oliveira | doctoralThesis |
| 2025 | Detecção e classificação de sinais bioacústicos de cetáceos odontocetos de cetáceos odontocetos na Bacia de Santos | Paro, Alexandre Douglas | doctoralThesis |
| 2025 | Alcaloide marinho do extrato de tubastraea spp. como estratégia terapêutica em tumor cerebral | Gomes, Danielle da Silva Fraga | doctoralThesis |
| 2025 | Estudo da distribuição do plâncton em fina escala na área norte da plataforma sudeste brasileira | Reis, Carolina Siqueira dos | doctoralThesis |
| 2023 | From nano to macro: (e)DNA for marine biotechnology in an upwelling zone of the South Atlantic Ocean | Bueno, Júlia da Luz | doctoralThesis |
| 2024 | A energia eólica offshore como alternativa ao descomissionamento da infraestrutura marítima de óleo e gás no Brasil | Braga, Jime | doctoralThesis |
| 2024 | Avaliação da contaminação de ostras por óleo diesel através de análises in situ e in vitro utilizando hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e isótopos estáveis como marcadores | Cortez, Pedro Sant'Anna | doctoralThesis |
| 2015 | Aplicação de Bunodosoma Caissarum e Perna Perna para estudos de biomonitoramento de metais: caracterização da bioacumulação em microcosmos e dinâmica espacial na Baía de Guanabara | Ansari, Nafisa Rizzini | doctoralThesis |
| 2023 | Uma inovação tecnológica no ambiente portuário brasileiro e suas interfaces com adefesa:o caso do Porto do Riode Janeirono implementação do e-Navigation | Silva, Jéssica Germano de Lima | doctoralThesis |
| 2023 | Monitoramento da paisagem acústica como serviço aplicado à biotecnologia ambiental marinha | Melo Júnior, Ubirajara Gonçalves de | doctoralThesis |
| 2023 | O uso de índices ecoacústicos para o monitoramento de ecossistemas marinhos | Minello, Murilo | doctoralThesis |
| 2023 | Estruturação das comunidades bentônicas, fauna associada e potencial anti-incrustante dos corais invasores Tubastraea spp. (Cnidaria: Dendrophylliidae) em Arraial do Cabo, Brasil | Araújo, Priscila Ribeiro de | doctoralThesis |
| 2022 | Low probability of detection underwater acoustic communications | Louza, Fabio Barbosa | doctoralThesis |
| 2023 | Risco de dispersão de espécies exóticas: similaridade ambiental e mudanças climáticas | Xavier, Lais Pereira D'Oliveira Naval | doctoralThesis |
| 2023 | Métodos de imageamento e análise do plâncton para monitoramento das variações temporais em multiplas escalas | Matos, Thiago da Silva | doctoralThesis |
| 2018 | Estudo de associação entre polimorfismos genéticos humanos e efeitos adversos ao antirretroviral Efavirenz em indivíduos HIV-1 positivos | Almeida, Tailah Bernardo de | doctoralThesis |
| 2023 | Pistas químicas em interações ecológicas do Nudibrânquio Cadlina rumia Er. Marcus, 1955 (Mollusca, Gastropoda) | Belmonte, Thalita Dionisio | doctoralThesis |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 46