Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848033Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martiniano, Luiz Henrique de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Guerra, David W. M. | - |
| dc.contributor.author | Abrão, Taufik | - |
| dc.contributor.author | Panazio, Cristiano Magalhães | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T17:33:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T17:33:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848033 | - |
| dc.description | Superfícies Inteligentes Reconfiguráveis (RIS - Re- configurable Intelligent Surface) são uma solução promissora para aumentar a taxa e a cobertura em sistemas 6G. O uso de elementos ativos na RIS, gerando uma RIS híbrida, permite reduzir o comprimento das sequências piloto e a complexidade da estimação de canal. Neste contexto, propõe-se utilizar sucessivas rotações em uma técnica baseada no algoritmo Orthogonal Matching Pursuit (OMP), que resolve a estimação do canal tratando-o como um problema do tipo amostragem compressiva (CS - Compressive Sensing). Simulações mostram que a técnica proposta alcança desempenho igual ou superior com menor complexidade em relação a outras abordagens. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS) are a promising solution for increasing the data rate and coverage in 6G systems. The use of active elements in a RIS (hybrid RIS) allows for reducing the length of pilot sequences and the complexity of channel estimation. In this context, it is proposed to use successive rotations in a technique based on the Orthogonal Matching Pursuit (OMP) algorithm, which performs channel estimation by treating it as a compressive sensing (CS) problem. Simulations show that the proposed technique achieves equal or superior performance with lower complexity compared to other approaches. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | XLIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | RIS híbrida | pt_BR |
| dc.subject | Amostragem compressiva | pt_BR |
| dc.subject | Estimação de canal | pt_BR |
| dc.subject | OMP | pt_BR |
| dc.title | Estimação de canal usando RIS híbrida e OMP com refinamentos sucessivos | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Telecomunicações | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Telecomunicações: Coleção de Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_Luiz Henrique.pdf | 619,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.