Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848044Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tonelli, Marcos Henrique Maruch | - |
| dc.contributor.author | Anjos, Yasmin Cristina Bidú dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T13:33:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T13:33:35Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848044 | - |
| dc.description | Este estudo teve como objetivo avaliar a atenuação acústica em regiões de alta produtividade na plataforma continental sudeste do Brasil, com foco na influência da biomassa zooplanctônica sobre a propagação do som. A pesquisa foi conduzida em duas áreas com regimes oceanográficos distintos: Arraial do Cabo-RJ e Sepetiba-RJ. Dados oceanográficos físicos e biológicos foram coletados durante duas campanhas no âmbito do projeto Sistema Tático de Fatores Ambientais (STFA). Os resultados mostraram que a atenuação acústica causada pelo zooplâncton é baixa, mas varia conforme as frações de tamanho (macro, meso e micro) e as frequências de som analisadas. Em Arraial do Cabo, a maior biomassa de zooplâncton, especialmente macrozooplâncton, resultou em uma atenuação mais expressiva. Já em Sepetiba, a atenuação foi menos pronunciada devido às variações de temperatura e salinidade. A fluorescência se mostrou uma ferramenta promissora para estimar a concentração e a distribuição do zooplâncton, possibilitando uma melhor compreensão da atenuação acústica causada por esses organismos. O estudo sugere que para baixas frequências, como as emitidas por submarinos e navios, a influência do zooplâncton na atenuação é negligenciável. Para estudos futuros, recomenda-se a exploração de outras regiões oceânicas e a análise de fatores adicionais que possam influenciar a propagação do som no ambiente marinho, como a interação entre zooplâncton e o sedimento em suspensão. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study assessed the acoustic attenuation in high-productivity regions of the southeastern Brazilian continental shelf, specifically examining how zooplank- ton biomass influences sound propagation. The research was conducted in two areas with contrasting oceanographic regimes: Arraial do Cabo/RJ, known for its upwelling system, and Sepetiba/RJ, characterized by more stable coastal waters. Oceanographic and biological data were collected during two Tactical System of Environmental Factors (STFA) project campaigns. The findings indicated that although zooplankton–induced acoustic attenuation was generally low, it varied significantly depending on the size fractions of the zooplankton and the sound fre- quencies analyzed. Larger zooplankton contributed more to attenuation at lower frequencies, while microzooplankton had a more pronounced impact at higher fre- quencies. Fluorescence was identified as a valuable tool for estimating zooplankton concentration and distribution, offering insights into how these organisms influence acoustic propagation. Future research should focus on exploring additional oceanic regions and bearing a broader range of biological and physical factors that may affect sound transmission in the marine environment. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Monitoriamento | pt_BR |
| dc.subject | Acústica submarina | pt_BR |
| dc.subject | Plataforma continental | pt_BR |
| dc.title | Atenuação acústica em duas regiões distintas da Plataforma Continental do Sudeste Brasileiro | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Acústica submarina | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Yasmin Cristina Bidú dos Anjos.pdf | 9,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.