Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848047| Título: | Correção de Variações Momentâneas de Tensão em Microrredes de Corrente Contı́nua em Navios Militares Contendo Cargas Pulsadas |
| Título(s) alternativo(s): | Correction of Momentary Voltage Variations in Direct Current Microgrids on Military Ships Containing Pulsed Loads |
| Autor(es): | Borges, Juliano de Santana |
| Orientador(es): | Freitas, Cleiton Magalhães |
| Palavras-chave: | Eletrônica Microrredes Cargas pulsadas Navios militares |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Engenharia naval |
| Setor(es) da Marinha: | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) |
| Citação: | BORGES, Juliano de Santana. Correção de Variações Momentâneas de Tensão em Microrredes de Corrente Contínua em Navios Militares Contendo Cargas Pulsadas. 119 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Eletrônica) - Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, 2025. |
| Descrição: | Microrredes de Corrente Contínua para navios (dc-SMGs) oferecem vantagens em eficiência, peso e integração de cargas. Contudo, cargas pulsadas de alta potência, como armas de energia direta, causam afundamentos de tensão no barramento CC, comprometendo a qualidade da energia. Esta dissertação investiga duas estratégias de controle descentralizado para mitigar essas variações: o método droop convencional e a técnica da Máquina CC Virtual (VDCM). Foi desenvolvido um modelo completo de uma dc-SMG, incluindo gerador a gás (modelo Rowen), retificador com filtro LC, cargas convencionais, uma carga pulsada e um Sistema de Armazenamento de Energia (ESS) com supercapacitores, conectado por um conversor boost duplo entrelaçado. As técnicas droop e VDCM foram implementadas e comparadas, ambas complementadas por controle feedforward e um algoritmo de gestão com histerese. Os resultados demonstraram que ambas as técnicas apresentaram desempenho equivalente, mantendo a tensão do barramento dentro do limite normativo. A VDCM, embora ofereça maior flexibilidade e emulação de inércia, n˜ao mostrou superioridade prática sobre o droop no cenário estudado. Conclui-se que a simplicidade e robustez do droop, integrado a mecanismos de compensação dinâmica, constitui uma solução adequada para dc-SMGs navais com cargas pulsadas. A principal contribuição deste trabalho reside na validação comparativa e contextualizada dessas estratégias, fornecendo subsídios técnicos para a escolha de arquiteturas de controle onde confiabilidade e simplicidade são críticas. |
| Abstract: | Shipboard Direct Current Microgrids (dc-SMGs) offer advantages in efficiency, weight, and load integration. However, high-power pulsed loads, such as directed-energy weapons, cause voltage sags on the DC bus, compromising power quality. This disser- tation investigates two decentralized control strategies to mitigate these variations: the conventional droop method and the Virtual DC Machine (VDCM) technique. A complete dc-SMG model was developed, including a gas turbine generator (Rowen model), rectifier with LC filter, conventional loads, a pulsed load, and a supercapacitor-based Energy Sto- rage System (ESS), connected via a double interleaved boost converter. The droop and VDCM techniques were implemented and compared, both complemented by feedforward control and a hysteresis-based management algorithm. The results showed that both te- chniques performed equivalently, maintaining the bus voltage within the normative limit. Although VDCM offers greater flexibility and inertia emulation, it did not demonstrate practical superiority over droop in the studied scenario. It is concluded that the simpli- city and robustness of droop, when integrated with dynamic compensation mechanisms, constitutes a suitable solution for naval dc-SMGs with pulsed loads. The main contribu- tion of this work lies in the comparative and contextualized validation of these strategies, providing technical support for the selection of control architectures where reliability and simplicity are critical. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848047 |
| Tipo: | Dissertação |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Juliano_Borges.pdf | 12,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.