Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848076Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Cardoso | - |
| dc.contributor.author | Muniz, Luciana André Abrantes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T18:21:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T18:21:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848076 | - |
| dc.description | Este trabalho acadêmico avalia a aderência da redução do efetivo militar da Marinha do Brasil (MB), entre os anos de 2017 e 2023, à teoria de Gestão de Pessoas por Competências (GPC), focando na adequação e otimização da força de trabalho (FT). Em um cenário complexo, a GPC é vital para alinhar o capital humano aos objetivos organizacionais, desenvolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes. A MB, com sua missão de alta complexidade e tecnologia avançada reconhece a importância da GPC para manter uma FT qualificada e adaptável, o que é evidenciado em documentos como a Política Naval e o Plano Estratégico da Marinha 2040 (PEM 2040). A redução do efetivo da MB, impulsionada por fatores políticos e econômicos e a busca pela sustentabilidade do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas (SPSMFA), tornou a GPC fundamental para manter a prontidão operacional com menos recursos. A pesquisa, bibliográfica e documental, confronta a teoria da GPC com a realidade da MB. Este estudo detalha a GPC, seus tipos de competências, etapas, com ênfase no mapeamento de competências para identificar lacunas. Três estudos de caso na MB ilustram a aplicação e os desafios no mapeamento de competências: para o Submarino Nuclear Brasileiro (SN-BR), nas atividades de Busca e Salvamento (SAR) e nas áreas administrativas de Obtenção, Licitações e Contratos Administrativos. A MB tem um compromisso estratégico com o mapeamento de competências e com a capacitação de sua FT. Um grande desafio está na alocação e retenção de seu pessoal. A Força Naval deverá garantir que o pessoal certo esteja no lugar ideal e no momento oportuno, a fim de minimizar os impactos da redução do efetivo e manter sua excelência operacional em um ambiente cada vez mais desafiador. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS 2025) | - |
| dc.description.abstract | This academic work evaluates the adherence of the reduction of the Brazilian Navy's (MB) military personnel, between 2017 and 2023, to the Competency-Based Human Resources Management (CBHRM) theory, focusing on the adequacy and optimization of the workforce (WF). In a complex scenario, CBHRM is vital to align human capital with organizational objectives, developing knowledge, skills, and attitudes. The MB, with its highly complex mission and advanced technology, recognizes the importance of CBHRM to maintain a qualified and adaptable WF, which is evidenced in documents such as the Naval Policy and the Navy's Strategic Plan 2040 (PEM 2040). The reduction of the MB's personnel, driven by political and economic factors and the search for sustainability of the Armed Forces' Social Protection System (SPSMFA), made CBHRM essential to maintain operational readiness with fewer resources. The bibliographic and documentary research confronts the CBHRM theory with the reality of the MB. This study details the CBHRM, its types of competencies, and stages, with an emphasis on mapping competencies to identify gaps. Three case studies in the Navy illustrate the application and challenges in mapping competencies: for the Brazilian Nuclear Submarine (SN-BR), in Search and Rescue (SAR) activities, and in the administrative areas of Procurement, Bids, and Administrative Contracts. The Brazilian Navy is strategically committed to mapping competencies and training its WF. A major challenge lies in the allocation and retention of its personnel. The Navy must ensure that the right personnel are in the right place at the right time to minimize the impacts of the reduction in personnel and maintain its operational excellence in an increasingly challenging environment. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Guerra (ESG) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Força de Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de Pessoas | pt_BR |
| dc.subject | Gestão por Competências | pt_BR |
| dc.subject | Marinha do Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Processo de Redução de Militares | pt_BR |
| dc.title | Gestão de pessoas por competências: otimização do emprego da força de trabalho frente a redução do efetivo de militares da MB entre os anos 2017 e 2023 | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Gestão de pessoal militar | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha (DGPM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Pessoal: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-EMOS 015 LUCIANA ANDR ABRANTES MUNIZ ._99395_assignsubmission_file_CEMOS_015_DIS_CC_IM_LUCIANA_assinado.pdf | 726,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.