Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848109Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Corrêa, Claudia Rodrigues | - |
| dc.contributor.author | José, Felipe Gabriel Sabroza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T12:49:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T12:49:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848109 | - |
| dc.description | A presente dissertação investiga a integração de dados hidrográficos no Planejamento Espacial Marinho (PEM) como ferramenta para otimizar a gestão do espaço marinho da Região Sudeste do Brasil, tendo como recorte temporal a década de 2015 a 2025, período de consolidação do PEM como política de Estado. O objetivo geral deste trabalho foi investigar a aplicação desses dados no PEM para aprimorar a gestão da zona marítima brasileira. Para tal, adotou-se uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica, análise documental e entrevistas semiestruturadas com especialistas de três vértices estratégicos: o da governança (SECIRM), o da produção de dados (CHM) e o da análise acadêmica (pesquisador experto). Os resultados confirmam a hipótese de que a integração de dados hidrográficos permite uma melhor delimitação de áreas para múltiplos usos, sendo um pilar para a gestão baseada em ecossistemas. A pesquisa demonstrou a evolução do dado hidrográfico para além da segurança da navegação, potencializado pela transição ao padrão S-100. Contudo, concluiu-se que as principais barreiras à sua plena utilização são de governança, destacando-se três desafios críticos: a primazia da articulação política, exemplificada pelo debate sobre a "principalidade" da Defesa Nacional; a fragmentação e a dificuldade de padronização dos dados; e uma lacuna na produção de análises que aprisiona o PEM em um modelo reativo de mediação de conflitos, limitando seu potencial proativo de criar sinergias para a Economia Azul. Adicionalmente, a pesquisa revelou uma convergência na visão de futuro dos especialistas, que apontam para os Gêmeos Digitais do Oceano (DTO) como o horizonte estratégico para o qual a atual infraestrutura de dados serve de alicerce. A superação dos desafios de governança é, portanto, o fator determinante para transformar o potencial dos dados hidrográficos em uma gestão efetivamente otimizada e soberana do espaço marinho brasileiro. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS 2025) | - |
| dc.description.abstract | This dissertation investigates the integration of hydrographic data into Marine Spatial Planning (MSP) as a tool to optimize the management of the marine space in the Southeast Region of Brazil, focusing on the 2015-2025 timeframe, a period of MSP's consolidation as a state policy. The general objective was to investigate the application of this data in MSP to enhance the management of the Brazilian maritime zone. To this end, a qualitative approach was adopted, based on a literature review, documentary analysis, and semi-structured interviews with experts from three strategic vertices: governance (SECIRM), data production (CHM), and academic analysis (expert researcher). The results confirm the hypothesis that the integration of hydrographic data allows for a better delimitation of areas for multiple uses, serving as a pillar for ecosystem-based management. The research demonstrated the evolution of hydrographic data beyond the safety of navigation, a potential enhanced by the transition to the S-100 standard. However, it was concluded that the main barriers to its full utilization are governance-related, highlighting three critical challenges: the primacy of political articulation, exemplified by the debate on the "principality" of National Defense; the fragmentation and difficulty in data standardization; and a gap in the production of analyses that traps MSP in a reactive model of conflict mediation, limiting its proactive potential to create synergies for the Blue Economy. Additionally, the research revealed a convergence in the experts' future vision, which points to Digital Twins of the Ocean (DTOs) as the strategic horizon for which the current data infrastructure serves as a foundation. Overcoming these governance challenges is, therefore, the determining factor in transforming the potential of hydrographic data into an effectively optimized and sovereign management of the Brazilian marine space. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia Azul | pt_BR |
| dc.subject | Dados Hidrográficos | pt_BR |
| dc.subject | Gêmeos Digitais do Oceano | pt_BR |
| dc.subject | Gestão do Espaço Marinho | pt_BR |
| dc.subject | Governança Marítima | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento Espacial Marinho | pt_BR |
| dc.subject | Região Sudeste | pt_BR |
| dc.subject | S-100 | pt_BR |
| dc.title | Planejamento espacial marinho: a importância dos dados hidrográficos no PEM da região sudeste do Brasil | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Estudos marítimos | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Estado-Maior da Armada (EMA) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-EMOS 035 FELIPE GABRIEL SABROZA JOS ._99392_assignsubmission_file_CEMOS_035_DIS_CC_CA_SABROZA.pdf | 617,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.