Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848113Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Issmael Junior, Ali Kamel | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T13:07:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20T13:07:42Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848113 | - |
| dc.description | The use of SAR (Synthetic Aperture Radar) and FLIR (Forward Looking Infrared) technologies is extremely important for reconnaissance and combat military missions. The possibility of obtaining images generated by thermal characteristics of the environment and targets (FLIR), as well as high resolution capacity for long distances regardless of the time of acquisition and the environmental conditions (SAR) have led to an expansion of tactical knowledge about theaters of operations, whatever its nature: air, sea or land. | pt_BR |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.publisher | Revista Passadiço | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Fotodetectores | pt_BR |
| dc.subject | Fusão de Dados | pt_BR |
| dc.subject | Aplicações militares | pt_BR |
| dc.title | Synthetic Aperture Radar and Forward Looking Infrared: Operational Applications | pt_BR |
| dc.type | journalArticle | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Lasers, fotônica e optrônica | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2 - passadico-ingles.pdf | 308,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.