Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848115| Título: | Radar de Apertura Sintética y Cámara Infrarroja con Visor Directo: Aplicaciones Operacionales |
| Autor(es): | Issmael Junior, Ali Kamel |
| Palavras-chave: | Fotodetectores Fusão de Dados Aplicações militares |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Lasers, fotônica e optrônica |
| Setor(es) da Marinha: | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) |
| Data do documento: | 2008 |
| Editor: | Revista Passadiço |
| Descrição: | Las tecnologías SAR (Synthetic Aperture Radar) y FLIR (Forward Looking Infrared) son extremadamente importantes para cumplir misiones militares de reconocimiento y combate. La posibilidad de obtener imágenes generadas a partir de las características termales del ambiente y de los blancos (FLIR) y con alta resolución a grandes distancias, independiente del horario de adquisición y de las condiciones ambientales (SAR), permitió ampliar el conocimiento táctico de un teatro de operaciones, bien sea de naturaleza aérea, marítima o terrestre. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848115 |
| Tipo: | Artigo |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 4 - passadico-espanhol.pdf | 314,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.