Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848126Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lôbo, Eberth Fontenelle | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T14:38:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T14:38:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848126 | - |
| dc.description | A obsolescência constitui um desafio inevitável em sistemas militares complexos, cujos ciclos de vida operacional superam em décadas os ciclos industriais de fornecimento de componentes. Esse descompasso gera riscos significativos à disponibilidade, confiabilidade e efetividade operacional, sobretudo em forças armadas submetidas a severas restrições orçamentárias. Neste contexto, a Gestão da Obsolescência (GO), estruturada segundo normas internacionais como a IEC 62402 desponta como ferramenta essencial para mitigar impactos logísticos e estratégicos ao longo do ciclo de vida dos meios. O presente trabalho analisa comparativamente experiências internacionais e nacionais de GO em meios militares de grande relevância estratégica, visando identificar práticas eficazes e extrair lições aplicáveis à realidade da Marinha do Brasil. A análise revela que a maioria dos casos internacionais demonstram maior maturidade institucional da GO, caracterizada pela aplicação de metodologias de análise de risco, integração com o ciclo de vida (CV) e uso de ferramentas digitais de monitoramento. No âmbito nacional, a experiência da MB apresenta uma transição: enquanto as Fragatas Classe Niterói e o NT Almirante Gastão Motta ilustram os limites de estratégias reativas e de modernizações pontuais, as Fragatas Classe Tamandaré incorporam, desde a concepção, práticas de GO modernas, com ênfase em modularidade, integração tecnológica e suporte logístico digital. Os resultados permitem concluir que a eficácia da GO depende de sua institucionalização como política de longo prazo, da integração com a gestão do CV e do uso consistente de ferramentas de análise de risco e dependabilidade. Para a MB, o aprendizado internacional e as práticas emergentes em seus novos programas navais oferecem base sólida para aprimorar processos, reduzir vulnerabilidades e assegurar maior sustentabilidade operacional diante de restrições orçamentárias e dependência tecnológica | pt_BR |
| dc.description | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM 2024). | - |
| dc.description.abstract | Obsolescence constitutes an inevitable challenge in complex military systems, whose operational life cycles extend for decades beyond the industrial component supply cycles. This mismatch generates significant risks to availability, reliability, and operational effectiveness, especially for armed forces under severe budgetary constraints. In this context, Obsolescence Management (OM), structured according to international standards such as IEC 62402, emerges as an essential tool to mitigate logistical and strategic impacts throughout the life cycle of military assets. This work comparatively analyzes international and national experiences of OM in military systems of great strategic relevance, aiming to identify effective practices and extract lessons applicable to the reality of the Brazilian Navy. The analysis reveals that most international cases demonstrate greater institutional maturity in OM, characterized by the application of risk analysis methodologies, integration with the life cycle (LC), and the use of digital monitoring tools. At the national level, the experience of the Brazilian Navy reflects a transitional stage: while the Niterói-class frigates and the replenishment oiler Almirante Gastão Motta illustrate the limits of reactive strategies and punctual modernizations, the Tamandaré-class frigates incorporate, from their conception, modern OM practices, emphasizing modularity, technological integration, and digital logistical support. The results indicate that the effectiveness of OM depends on its institutionalization as a long-term policy, integration with life cycle management, and consistent use of risk analysis and dependability tools. For the Brazilian Navy, international lessons learned and emerging practices in its new naval programs provide a solid basis for improving processes, reducing vulnerabilities, and ensuring greater operational sustainability in the face of budgetary constraints and technological dependence | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Ciclo de vida | pt_BR |
| dc.subject | Dependabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Gestão da Obsolescência | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de Defesa | pt_BR |
| dc.title | A gestão da obsolescência em plataformas militares : um estudo comparativo entre Forças Armadas Estrangeiras e a Marinha do Brasil | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Gestão do ciclo de vida | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Comando da Marinha | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Multidisciplinar: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-PEM 004 EBERTH FONTENELLE LBO ._99990_assignsubmission_file_CPEM_004_TES_CMG_EN_EBERTH.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.