Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848132| Título: | Logística baseada em desempenho para meios navais : estudo comparativo de experiências de outros países aplicadas à manutenção de submarinos |
| Autor(es): | Faria, Alex da Motta |
| Palavras-chave: | Contratos logísticos Função logísticas Manutenção Performance-Based Logistics - PBL PROSSUB |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Logística militar naval |
| Setor(es) da Marinha: | Estado-Maior da Armada (EMA) |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Escola de Guerra Naval (EGN) |
| Descrição: | A crescente complexidade dos sistemas de defesa naval impõe à logística militar desafios inéditos, exigindo novos paradigmas de governança e eficiência. Nesta tese investiga-se a aplicação da “Performance-Based Logistics” (PBL) como alternativa estratégica para a racionalização da função logística manutenção no âmbito da Marinha do Brasil, com foco na classe de submarinos Riachuelo e na futura construção do SNCA (Submarino Nuclear Convencionalmente Armado). A partir de uma abordagem comparativa, foram analisados os modelos de sustentação logística adotados pelas marinhas dos Estados Unidos e da Austrália, evidenciando elementos críticos de sucesso e obstáculos institucionais à adoção plena da PBL. A pesquisa estrutura-se sobre bases teóricas da Teoria da Firma e da Teoria da Agência, alinhadas ao contexto de contratos logísticos complexos estabelecidos sob assimetria informacional. Os resultados apontam a viabilidade da aplicação progressiva da PBL no PROSUB, desde que acompanhada de reformas institucionais, capacitação técnica e desenvolvimento de métricas de desempenho robustas e coerentes que possam proporcionar um acompanhamento de resultados efetivamente mensuráveis. Não se limitando a uma proposta técnica, nesta tese intenta-se conceber diretrizes estratégicas com o objetivo de transformar a gestão logística da Marinha, com foco no fortalecimento da autonomia institucional, na ampliação da previsibilidade e na elevação dos níveis de prontidão operacional |
| Abstract: | The growing complexity of naval defense systems poses unprecedented challenges to military logistics, requiring new paradigms of governance and efficiency. This thesis investigates the application of Performance-Based Logistics (PBL) as a strategic alternative for streamlining the logistics and maintenance function within the Brazilian Navy, focusing on the Riachuelo class of submarines and the future construction of the SNCA (Conventionally Armed Nuclear Submarine). Using a comparative approach, the logistics support models adopted by the United States and Australian navies were analyzed, highlighting critical elements of success and institutional obstacles to the full adoption of PBL. The research is structured on theoretical foundations of the Theory of the Firm and Agency Theory, aligned with the context of complex logistics contracts established under information asymmetry. The results indicate the feasibility of progressively applying PBL in PROSUB, provided it is accompanied by institutional reforms, technical training, and the development of robust and coherent performance metrics that can enable the monitoring of effectively measurable results. Not limited to a technical proposal, this thesis aims to design strategic guidelines with the objective of transforming the Navy's logistics management, focusing on strengthening institutional autonomy, increasing predictability and raising operational readiness levels. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848132 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Assuntos Marítimos: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-PEM 009 ALEX DA MOTTA FARIACMG (IM) .pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.