Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848139Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lima, Roberto da Costa | - |
| dc.contributor.advisor | Menezes, João Paulo da Silva Queiroz | - |
| dc.contributor.author | Silva, Kaíque Gosne e | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T14:47:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T14:47:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848139 | - |
| dc.description | A blindagem eletromagnética pode ser entendida como uma técnica que visa primordialmente a proteção de equipamentos eletrônicos contra Interferências Eletromagnéticas (EMI). Ela tem se mostrado de extrema importância no contexto tecnológico atual, marcado pela crescente presença de dispositivos que utilizam o espectro eletromagnético e, consequentemente, pelo aumento do risco de interferências que podem comprometer o funcionamento de sistemas críticos. No ambiente naval, essa preocupação torna-se ainda mais relevante, devido à elevada complexidade e densidade de dispositivos embarcados que operam de forma interdependente. Desta forma, busca- se analisar materiais e técnicas de blindagem, avaliando sua eficácia e adequação ao meio marítimo. A pesquisa, classificada como exploratória e descritiva, baseia-se em revisão bibliográfica e documental sistemática, reconhecendo-se a limitação do acesso a dados técnicos sigilosos de projetos navais. Constata-se que, embora metais tradicionais ofereçam alta Eficiência de Blindagem (SE), primordialmente pela reflexão, eles apresentam desvantagens de peso elevado e suscetibilidade à corrosão em ambientes marítimos. Os resultados evidenciam que a tendência global é a adoção de materiais compósitos, como polímeros intrinsicamente condutores e nanocompósitos leves e resistentes, que atuam predominantemente por absorção, evitando poluição eletromagnética secundária. Conclui-se que a blindagem eletromagnética é uma medida de proteção eletrônica fundamental, e a migração para materiais leves, absorvedores e de elevada resistência à corrosão é essencial para garantir a confiabilidade e a eficácia operacional das embarcações em ambientes agressivos, como o naval. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Blindagem eletromagnética | pt_BR |
| dc.subject | Interferência eletromagnética | pt_BR |
| dc.subject | Ambientes marítimos | pt_BR |
| dc.title | Blindagem eletromagnética: estudo exploratório e análise comparativa de materiais para a blindagem de sistemas críticos navais | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Guerra eletrônica | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Comando de Operações Navais (ComOpNav) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Operações Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC CApA_Kaique Silva.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.