Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848145Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lima, Roberto da Costa | - |
| dc.contributor.advisor | Menezes, João Paulo da Silva Queiroz | - |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Guilherme Villaça Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T17:05:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T17:05:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848145 | - |
| dc.description | O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo analisar o desenvolvimento, os materiais, as tecnologias e as aplicações de radomes empregados em submarinos, com foco em suas propriedades estruturais e eletromagnéticas sob condições extremas de operação. Foi realizado um levantamento histórico e técnico abrangente, abordando a evolução dos materiais desde os primeiros modelos em madeira e Plexiglas até os compósitos avançados utilizados na atualidade. A pesquisa contemplou a avaliação de diferentes tipos de fibras e matrizes, com destaque para os compósitos E-Glass/Epóxi, H-Glass/Epóxi e Carbono/Epóxi por meio de simulações de elementos finitos no ANSYS Workbench, que permitiram determinar a deformação total, tensão equivalente e deformação elástica equivalente sob carga hidrostática de 5 MPa. Os resultados indicaram que o compósito H- Glass/Epóxi apresenta o melhor equilíbrio entre transparência eletromagnética e resistência mecânica, configurando-se como a alternativa mais promissora para aplicação em radomes submersos da Marinha do Brasil. O estudo também destacou que as estruturas tipo A-sanduíche e C-sanduíche oferecem desempenho superior em termos de distribuição de tensões e permeabilidade às ondas de radar. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Radome | pt_BR |
| dc.subject | Submarino | pt_BR |
| dc.subject | Compósitos | pt_BR |
| dc.title | Radomes para submarino: materiais, tecnologias e aplicações para a Marinha do Brasil | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Guerra eletrônica | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Comando de Operações Navais (ComOpNav) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Operações Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC CApA_Guilherme Ribeiro.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.