Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848148| Título: | Análise da robustez de técnicas de estimação da frequência central de sinais radar para MAGE: comparação de métodos baseados em DFT |
| Autor(es): | Dias, Luiz Gustavo Tavares dos Santos |
| Orientador(es): | Silva, Aline de Oliveira P. Backx, Fabian David |
| Palavras-chave: | MAGE Estimação de frequência DFT |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Guerra eletrônica |
| Setor(es) da Marinha: | Comando de Operações Navais (ComOpNav) |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) |
| Descrição: | O estudo teve como objetivo avaliar a robustez de diferentes técnicas de estimação da frequência central de sinais de radar no contexto das Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica. Foram considerados quatro métodos: a Transformada Discreta de Fourier simples, o método Peak Position, o método Peak Position associado à janela de Hanning e o método Iterativo. A metodologia foi baseada em simulações numéricas realizadas em ambiente MATLAB, abrangendo inicialmente cenários sem ruído e posteriormente situações com diferentes níveis de relação sinal-ruído, modelados por meio de ruído aditivo gaussiano branco. A avaliação foi conduzida por meio do cálculo do erro quadrático médio, considerando a influência do número de pontos da transformada, do alinhamento espectral e da aplicação de funções de janelamento. Os resultados indicaram que a DFT simples apresentou limitações em razão da dependência do alinhamento com os bins de frequência, enquanto o método Peak Position proporcionou uma redução parcial desses erros. A utilização da janela de Hanning no Peak Position resultou em maior robustez, precisão e estabilidade frente à presença de ruído, superando os demais métodos. O método Iterativo demonstrou bom desempenho em condições controladas, mas revelou sensibilidade em faixas de frequência mais amplas. Concluiu-se que o método Peak Position associado à janela de Hanning alcançou o melhor equilíbrio entre precisão e robustez, constituindo-se como a técnica mais adequada para aplicação prática em sistemas de apoio à guerra eletrônica. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848148 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Operações Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC CApA_Luiz Dias.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.