Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848175Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Issmael Junior, Ali Kamel | - |
| dc.contributor.author | Lima, Marcelo Chagas | pt_BR |
| dc.contributor.author | Falco, Ana Paula Santiago | pt_BR |
| dc.contributor.author | Matias, Marcelo Silva | pt_BR |
| dc.contributor.author | Gonçalves, André Paim | pt_BR |
| dc.contributor.author | Lima, Roberto Costa | pt_BR |
| dc.contributor.author | Richa, Priscila | pt_BR |
| dc.contributor.author | Leal, Elvia | pt_BR |
| dc.contributor.author | Costa, Ana C Figueiredo Melo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T19:05:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T19:05:54Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848175 | - |
| dc.description | O objetivo deste artigo é apresentar os resultados das medidas de redução de Seção Reta Radar (SRR) de Materiais Absorvedores de Radiação Eletromagnética (MARE) realizadas pelo método da perda de inserção em ambiente laboratorial semi-anecóico, na banda X (de 8,2 a 12,4 GHz) e subsidiar a continuidade da atividade pela realização da Avaliação Operacional (AvaOp) desses itens em ambiente operacional. Os testes laboratoriais realizados visam buscar subsídios para refutar ou confirmar a seguinte hipótese: Os MARE construídos contribuem para a redução da SRR de meios navais constituídos por estruturas metálicas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | XXIII Simpósio de Aplicações Operacionias em Áreas de Defesa (SIGE) do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | RCS | pt_BR |
| dc.subject | Furtividade | pt_BR |
| dc.subject | MARE | pt_BR |
| dc.subject | Radar | pt_BR |
| dc.subject | Radiação eletromagnética | pt_BR |
| dc.subject | Aplicações militares | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da Redução de Seção Reta Radar (SRR) de Superfície Metálica irradiada na Banda X pelo emprego de Materiais Absorvedores de Radiação Eletromagnética (MARE). | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Engenharia naval | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo SIGE 2021.pdf | 643,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.