Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848198Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barroso, Denys Sodré | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Juan Felipe Alves de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T18:24:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T18:24:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848198 | - |
| dc.description | O trabalho apresentado analisa a utilização das parcerias público-privadas como instrumento para viabilizar projetos de geração distribuída de energia, em especial a solar fotovoltaica, no âmbito da Marinha do Brasil. Estruturado como uma monografia de caráter analítico, fundamenta-se em pesquisa exploratória e descritiva com base em legislações, documentos técnicos, literatura acadêmica e experiências práticas nacionais e internacionais. A análise inicia-se com o exame do marco regulatório das parcerias público-privadas, destacando suas potencialidades para fomentar investimentos em infraestrutura e serviços públicos em cenários de restrição fiscal, bem como os desafios relacionados à complexidade contratual e às exigências de governança. Em seguida, o estudo aborda a geopolítica da energia solar no contexto global, demonstrando como a expansão da matriz renovável altera relações internacionais e reforça compromissos multilaterais em torno da sustentabilidade e da segurança energética. No plano nacional, o texto discute a trajetória das políticas de eficiência energética, destacando programas governamentais como o Procel e o Programa de Eficiência Energética, além de casos de sucesso em universidades, municípios e nas Forças Armadas, que comprovam os ganhos econômicos, ambientais e estratégicos da geração fotovoltaica associada a práticas de consumo racional. Com base nesses elementos, a monografia propõe a concessão administrativa prevista na Lei nº 11.079/2004 como alternativa adequada para estruturar projetos de geração distribuída na Marinha, uma vez que transfere riscos ao parceiro privado, assegura previsibilidade orçamentária e condiciona pagamentos ao desempenho efetivo. Argumenta que a ausência de tais investimentos gera perdas financeiras cumulativas, reduz a resiliência operacional e limita a modernização tecnológica. Por fim, sustenta que a adoção do modelo, se bem planejada e acompanhada por mecanismos de governança e garantias contratuais, pode transformar a geração distribuída em pilar estratégico da gestão energética da Marinha, servir de referência para outras organizações públicas e reforçar o papel do Estado como indutor de inovação e transição energética sustentável. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso Superior. (C-SUP 2025) | - |
| dc.description.abstract | This paper analyzes the use of public-private partnerships as a tool to facilitate distributed energy generation projects, particularly solar photovoltaic energy, within the Brazilian Navy. Structured as an analytical monograph, it is based on exploratory and descriptive research based on legislation, technical documents, academic literature, and practical experience from both Brazil and abroad. The analysis begins with an examination of the regulatory framework for public-private partnerships, highlighting their potential for fostering investment in infrastructure and public services in fiscally constrained environments, as well as the challenges related to contractual complexity and governance requirements. The study then addresses the geopolitics of solar energy in a global context, demonstrating how the expansion of the renewable energy matrix alters international relations and reinforces multilateral commitments around sustainability and energy security. At the national level, the text discusses the trajectory of energy efficiency policies, highlighting government programs such as Procel and the Energy Efficiency Program, as well as success stories in universities, municipalities, and the Armed Forces, which demonstrate the economic, environmental, and strategic benefits of photovoltaic generation combined with rational consumption practices. Based on these elements, the monograph proposes the administrative concession provided for in Law No. 11.079/2004 as a suitable alternative for structuring distributed generation projects in the Navy, since it transfers risks to the private partner, ensures budget predictability, and conditions payments on effective performance. It argues that the lack of such investments generates cumulative financial losses, reduces operational resilience, and limits technological modernization. Finally, it maintains that the adoption of the model, if well-planned and accompanied by governance mechanisms and contractual guarantees, can transform distributed generation into a strategic pillar of the Navy's energy management, serve as a benchmark for other public organizations, and reinforce the State's role as a driver of innovation and sustainable energy transition. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência Energética | pt_BR |
| dc.subject | Geração distribuída de energia | pt_BR |
| dc.subject | Geopolítica da energia solar | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Estratégica | pt_BR |
| dc.subject | Parceria Público-Privada | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento orçamentário | pt_BR |
| dc.title | A parceria público-privada como instrumento de viabilização de projetos de eficiência energética na Marinha do Brasil | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Planejamento orçamentário | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Estado-Maior da Armada (EMA) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.