Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848229| Título: | Segurança do tráfego aquaviário no planejamento espacial marinho: uso sustentável e proteção do ecossistema marinho nos municípios de Itaguaí e Angra dos Reis |
| Autor(es): | Franca, Diego Faria |
| Orientador(es): | Violante, Alexandre Rocha |
| Palavras-chave: | Autoridade Marítima Conflitos Normativos Costa Verde Desenvolvimento Sustentável Economia Azul Governança Marinha Infraestruturas Críticas Meio Ambiente Planejamento Espacial Marinho Segurança do Tráfego Aquaviário |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Segurança do tráfego aquaviário |
| Setor(es) da Marinha: | Estado-Maior da Armada (EMA) |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Escola de Guerra Naval (EGN) |
| Descrição: | Diante da crescente sobreposição de usos no espaço marinho da Costa Verde fluminense, esta pesquisa investigou como conciliar o uso sustentável dos recursos do mar com a proteção do ecossistema marinho, especialmente frente ao aumento do tráfego aquaviário. Tomando como objeto de estudo o uso sustentável, pelo PEM, na gestão do espaço marinho dos municípios de Itaguaí e Angra dos Reis, a dissertação teve como objetivo principal analisar as normativas de segurança do tráfego aquaviário e suas interseções com o meio ambiente e a economia azul. Fundamentado nos conceitos de economia azul, desenvolvimento sustentável, segurança da navegação e governança marinha, a metodologia aplicada foi de caráter exploratório, com base em análise documental e estudo de caso. Foram examinadas legislações nacionais e internacionais, bem como infraestruturas críticas como portos, terminais, estaleiros, usinas nucleares e áreas protegidas. Constatou-se conflitos normativos, fragmentação institucional e lacunas regulatórias, comprometendo a eficiência da gestão costeiro-marinha. Desta forma, a adoção coordenada do Planejamento Espacial Marinho (PEM), articulando órgãos federais, estaduais, municipais e a sociedade civil, é essencial para mitigar conflitos de uso, assegurar a segurança da navegação e promover o desenvolvimento sustentável da região analisada. Trabalho apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS 2025) |
| Abstract: | Amid the increasing overlap of maritime uses along the Costa Verde region of the state of Rio de Janeiro, this research investigated how to reconcile the sustainable use of marine resources with the protection of the marine ecosystem, particularly in light of the growing maritime traffic. Focusing on the sustainable use of the sea through Marine Spatial Planning (MSP) in the management of marine areas in the municipalities of Itaguaí and Angra dos Reis, this dissertation aimed to analyze the regulations related to maritime traffic safety and their intersections with environmental concerns and the blue economy. Grounded in the concepts of the blue economy, sustainable development, navigational safety, and marine governance, the methodological approach adopted was exploratory in nature, based on documentary analysis and case study. National and international legislation was examined, along with critical infrastructure such as ports, terminals, shipyards, nuclear power plants, and protected areas. The study identified regulatory conflicts, institutional fragmentation, and normative gaps that hinder the effectiveness of coastal and marine management. Therefore, the coordinated adoption of Marine Spatial Planning (MSP), integrating federal, state, and municipal agencies as well as civil society, is essential to mitigate usage conflicts, ensure navigation safety, and promote the sustainable development of the region under analysis. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848229 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Assuntos Marítimos: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-EMOS 062 DIEGO FARIA Franca_99301_assignsubmission_file_CEMOS_062_DIS_CC_CA_DIEGO_FARIA.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.