Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848233Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Issmael Junior, Ali Kamel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T13:42:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T13:42:03Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848233 | - |
| dc.description | Photodetection is now a technological reality that has increased the possibilities in several fields of knowledge. One of them is Defense, since the characterization of objects or scenes by photodetectors with high sensitivity and selectivity in a wide infrared spectral range enables systems – such as missile guidance ones – to obtain more accuracy in the selection and hitting of a target. | pt_BR |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.publisher | Revista Pesquisa Naval | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Poços quânticos | pt_BR |
| dc.subject | Caracterização | pt_BR |
| dc.subject | Aplicações militares | pt_BR |
| dc.title | Comparison between the Theoretical Estimation and the Measurements of the Main Figures of Merit of Quantum Well Infrared Photodetectors | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Lasers, fotônica e optrônica | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RPN 28 ingles -2016.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.