Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848279Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Issmael Junior, Ali Kamel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T15:03:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T15:03:03Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848279 | - |
| dc.description | Estudo dos processos de detecção de radiação infravermelha que utilizam a tecnologia de poços quânticos, que influenciam nas principais figuras de mérito; a simulação e análise de alguns modelos disponíveis na literatura; e a comparação com resultados práticos previamente mencionados. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Apresentação para IX Simpósio de Guerra Eletrônica (SIGE) Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Fotodetectores | pt_BR |
| dc.subject | Poços quânticos | pt_BR |
| dc.subject | Caracterização | pt_BR |
| dc.subject | Aplicações militares | pt_BR |
| dc.title | Estudo, modelamento e simulação das principais figuras de mérito de fotodetectores infravermelhos à poços quânticos. | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Lasers, fotônica e optrônica | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Coleção de Trabalhos Apresentados em Eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Apresentação SIGE 2007 - GE_01.pdf | 455,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.