Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848283Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lentini, Carlos A. D. | - |
| dc.contributor.advisor | Mendonça, Luis Felipe | - |
| dc.contributor.author | Espinheira, Camilla Caricchio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T18:33:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T18:33:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848283 | - |
| dc.description | Nas últimas décadas, a Oceanogra a Operacional passou por uma quebra de paradigma. Antes a escassez de dados in situ era um dos maiores desa os para o desenvolvimento de pesquisas marinhas; atualmente, a capacidade de processamento de grandes volumes de dados se tornou uma das peças-chave nos programas de monitoramento. Nesse contexto, o uso de ferramentas assistivas, como o aprendizado de máquinas, surgem como solução para lidar com grandes volumes de dados em tempo (quase) real. Com base no exposto, este trabalho tem como objetivo principal investigar o desempenho de sistemas de detecção automática de alvos (ATR, sigla em inglês) em duas matrizes de dados distintas com aplicação para a Oceanogra a Operacional. A primeira abordagem metodológica é baseada em um modelo adaptado do YOLOv8+SAHI, integrando um rede neural convolucional, dados do Sistema de Identi cação Automática e imagens de satélite, com potencial de aplicação em programas de monitoramento do tráfego marítimo, a m de aumentar a consciência situacional marí- tima através da detecção de embarcações não cooperativas. A segunda abordagem insere-se no contexto da Guerra de Minas e baseia-se na customização da rede neural YOLOv11 para detecção de minas navais a partir de dados de sonar de varredura lateral. Ambas abordagens demonstraram resultados promissores para detecção em tempo real de alvos de interesse nas diferentes matrizes de dados. Com base das estatísticas de treinamento e validação das redes neurais, bem como no tempo de latência, ambas tem grande potencial de aplicação em programas operacionais de monitoramento dos oceanos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia (UFBA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Embarcações não colaborativas | pt_BR |
| dc.subject | Guerra de mina | pt_BR |
| dc.subject | Minas navais | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento oceanográfico | pt_BR |
| dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
| dc.title | Sistemas automáticos de reconhecimento de alvos aplicados em diferentes contextos da Oceanografia Operacional | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Operações navais de minagem e de contramedidas de minagem | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Comando de Operações Navais (ComOpNav) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Operações Navais: Coleção de Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao.pdf | 8,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.