Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848288Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alves Junior, Luiz Carlos Lemos | - |
| dc.contributor.author | Lima, Rafael de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T17:05:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T17:05:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848288 | - |
| dc.description | Esta dissertação analisa a ascensão das armas autônomas letais (AAL) no campo militar e como elas têm modificado os fundamentos tradicionais de planejamento, comando e emprego da força, impactando especialmente os domínios marítimo e aéreo. As AAL, que incluem veículos não tripulados de superfície, submarinos e aéreos equipados com sensores avançados, inteligência artificial embarcada e capacidades ofensivas, já ultrapassaram o campo da especulação tecnológica, tornando-se recursos operacionais em desenvolvimento ativo por potências navais. No caso da Marinha dos Estados Unidos, a incorporação desses sistemas ocorre paralelamente a transformações doutrinárias ancoradas em conceitos como Distributed Maritime Operations (DMO) e Joint Concept for Access and Maneuver in the Global Commons (JAM-GC), que visam projetar poder e garantir presença em ambientes contestados. A pesquisa adota um desenho “Teoria versus Realidade”, confrontando expectativas conceituais com evidências de exercícios multinacionais, como Autonomous Warrior, Digital Horizon e Digital Talon. Os resultados indicam avanços significativos na integração multinacional e ressaltam implicações estratégicas relevantes para a Marinha do Brasil diante das tendências emergentes na guerra naval. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS 2025) | - |
| dc.description.abstract | This dissertation analyzes the rise of lethal autonomous weapon systems (LAWS) in the military field and how they have altered the traditional foundations of planning, command, and force employment, particularly impacting the maritime and air domains. LAWS, which include unmanned surface vehicles, submarines, and aerial platforms equipped with advanced sensors, onboard artificial intelligence, and offensive capabilities, have moved beyond technological speculation to become operational assets actively developed by naval powers. In the case of the United States Navy, the incorporation of these systems occurs alongside doctrinal transformations anchored in concepts such as Distributed Maritime Operations (DMO) and the Joint Concept for Access and Maneuver in the Global Commons (JAM-GC), which aim to project power and ensure presence in contested environments. The research adopts a “Theory versus Reality” design, confronting conceptual expectations with evidence from multinational exercises such as Autonomous Warrior, Digital Horizon, and Digital Talon. The results indicate significant advances in multinational integration and highlight strategic implications for the Brazilian Navy in light of emerging trends in naval warfare. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Armas autônomas letais | pt_BR |
| dc.subject | AUKUS | pt_BR |
| dc.subject | Integração tecnológica | pt_BR |
| dc.subject | Operações Multidomínio | pt_BR |
| dc.title | Armas autônomas letais: estratégia naval e de dissuasão da Marinha dos EUA no âmbito do AUKUS | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Estratégia, estratégia marítima e estratégia naval | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Estado-Maior da Armada (EMA) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-EMOS 070 Rafael de OLIVEIRA Lima_99300_assignsubmission_file_CEMOS_070_DIS_CC_CA_OLIVEIRA.pdf | 740,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.