Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848290Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nunes, Jakler Nichele | - |
| dc.contributor.advisor | Borges Junior, Itamar | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Douglas Cabral | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T18:40:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T18:40:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848290 | - |
| dc.description | O alumínio destaca-se entre os metais por sua baixa massa específica, elevada resistência mecânica e excelente resistência à corrosão. Nesse contexto, apresenta-se uma investigação teórico-computacional das propriedades mecânicas do alumínio por meio de simulações de dinâmica molecular baseadas no potencial de interação do tipo Embedded Atom Method. O estudo foi estruturado em duas etapas. Na primeira etapa, foi avaliado o limite termodinâmico necessário à reprodução das propriedades elásticas do alumínio, incluindo o módulo de elasticidade, o módulo de cisalhamento e o coeficiente de Poisson. Os resultados demonstraram que essas propriedades convergem para valores compatíveis com os obtidos experimentalmente quando o sistema simulado contém um número suficiente de átomos para representar o comportamento macroscópico. Por outro lado, observou-se que a tensão limite de escoamento, a resiliência e a tenacidade permanecem fortemente dependentes do tamanho do sistema, não alcançando convergência dentro dos limites práticos de simulação. Esses resultados confirmam a confiabilidade da dinâmica molecular na determinação de propriedades elásticas, ao mesmo tempo em que evidenciam suas limitações na reprodução de fenômenos plásticos em escala nanoscópica. Na segunda etapa, investigou-se a dependência da tensão limite de escoamento em relação à taxa de deformação, em duas temperaturas distintas. As simulações de tração uniaxial revelaram que o comportamento do alumínio segue uma lei de potência modificada, que incorpora um termo de correção proposto neste estudo. Além disso, o valor obtido para a tensão de referência aproximou-se da tensão teórica de escoamento ideal do alumínio, confirmando a coerência física do modelo proposto. Os resultados obtidos evidenciam a viabilidade da metodologia adotada e reforçam a relevância da dinâmica molecular como ferramenta computacional versátil para a compreensão, em nível atômico, dos mecanismos que regem o comportamento mecânico dos materiais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Militar de Engenharia (IME) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Dinâmica molecular | pt_BR |
| dc.subject | Mecânica elástica | pt_BR |
| dc.subject | Propriedades mecânicas | pt_BR |
| dc.subject | Termodinâmica estatística | pt_BR |
| dc.subject | Alumínio | pt_BR |
| dc.title | Investigação das propriedades mecânicas do alumínio por dinâmica molecular: limite de escoamento, módulos de elasticidade e cisalhamento e coeficiente de poisson | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Sistemas de armas | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistemas de Armas: Coleção de Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao-Mestrado-CT-EN-Douglas Cabral_FINAL-11.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.