Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848372| Título: | Do mar para terra: a teoria do poder marítimo de Mahan e o emprego do conjugado anfíbio pelos EUA na campanha do Pacífico |
| Autor(es): | Pereira, Rafael Aragão |
| Orientador(es): | Martins, Antonio Carlos Rodrigues |
| Palavras-chave: | Alfred Thayner Mahan Conjugado Anfíbio Estratégia de “Salto de Ilhas” Poder Marítimo Segunda Guerra Mundial |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Estratégia, estratégia marítima e estratégia naval |
| Setor(es) da Marinha: | Estado-Maior da Armada (EMA) |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Escola de Guerra Naval (EGN) |
| Descrição: | A presente dissertação analisa o emprego do conjugado anfíbio pelas forças armadas dos Estados Unidos durante a campanha do Pacífico, no contexto da Segunda Guerra Mundial, à luz da teoria do poder marítimo de Alfred Thayer Mahan. O estudo parte da hipótese de que os princípios mahanianos, especialmente o controle de posições estratégicas e a utilização de bases avançadas, exerceram influência significativa na condução das operações anfíbias, integradas à estratégia de “salto de ilhas” adotada pelos EUA. Para tanto, foi utilizada uma abordagem qualitativa, de natureza descritiva e analítica, baseada em pesquisa histórico-estratégica, com análise documental e doutrinária. Foram examinadas três campanhas específicas: Ilhas Gilbert e Marshall, Ilhas Marianas e Batalha de Iwo Jima, observando-se o papel do conjugado anfíbio na conquista de áreas litorâneas fortificadas, no estabelecimento de bases logísticas e na manutenção das linhas de
comunicação marítima. Os resultados evidenciam que a aplicação prática da estratégia aliada apresentou significativa aderência aos fundamentos teóricos formulados por Mahan, confirmando a relevância de seu pensamento para a compreensão de operações navais de grande envergadura. Conclui-se que o conjugado anfíbio constituiu instrumento operacional decisivo para a projeção do
poder naval no Pacífico, possibilitando a transição entre o domínio marítimo e o controle territorial, condição indispensável para a vitória aliada. Trabalho apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores(C-EMOS 2025) |
| Abstract: | This dissertation analyzes the employment of the amphibious task force by the United States Armed Forces during the Pacific campaign, in the context of the Second World War, considering Alfred Thayer Mahan’s theory of sea power. The study is based on the hypothesis that Mahanian principles—particularly the control of strategic positions and the use of advanced bases—had a significant influence on the conduct of amphibious operations, integrated into the “island-hopping” strategy adopted by the United States. To this end, a qualitative, descriptive, and analytical approach was employed, grounded in historical-strategic research with documentary and doctrinal analysis. Three specific campaigns were examined: the Gilbert and Marshall Islands, the Mariana Islands, and the Battle of Iwo Jima, focusing on the role of the amphibious task force in the conquest of fortified coastal areas, the establishment of logistical bases, and the maintenance of maritime lines of communication. The results show that the practical application of the Allied strategy demonstrated significant adherence to the theoretical foundations formulated by Mahan, confirming the relevance of his thought to the understanding of large-scale naval operations. It is concluded that the amphibious task force constituted a decisive operational instrument for projecting naval power in the Pacific, enabling the transition from maritime control to territorial control, an essential condition for the Allied victory. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848372 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-EMOS 100 Rafael Aragão Pereira ._99349_assignsubmission_file_CEMOS_100_DIS_CC_FN_RAFAEL_ARAGAO.pdf | 328,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.