Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848377Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RAPHAEL, CRUZ | - |
| dc.contributor.author | THAISE, GUEDES CABEDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T16:52:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T16:52:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848377 | - |
| dc.description | Introdução: O envelhecimento populacional tem impulsionado o aumento da prevalência de doenças crônicas e, consequentemente, do uso simultâneo de múltiplos medicamentos entre os idosos, fenômeno conhecido como polifarmácia. Essa prática, embora muitas vezes necessária, pode representar riscos significativos, principalmente quando envolve medicamentos potencialmente inapropriados (MPIs) ou aqueles que aumentam o risco de quedas, os chamados FRIDs (Fall-Risk Increasing Drugs). Objetivo: Revisar a literatura sobre o tema. Metodologia: Estudo de revisão narrativa da literatura com busca de artigos publicados nos últimos dez anos pela base de dados SciELO e PubMed, em português, inglês e espanhol. Foram utilizados os seguintes descritores: “polifarmácia”, “queda” e “idosos”. Resultados e discussão: A análise dos dez artigos selecionados evidenciou que o risco de quedas está relacionado não apenas à quantidade de medicamentos utilizados, mas, principalmente, ao perfil farmacológico da prescrição. Além disso, fatores como fragilidade física, comprometimento cognitivo e alterações no equilíbrio potencializam esse risco. Conclusão: A prevenção de quedas em idosos exige uma abordagem multidimensional, que envolva a avaliação cuidadosa da farmacoterapia, o uso de critérios clínicos como os de Beers, e intervenções que promovam a funcionalidade e a segurança do paciente idoso. | pt_BR |
| dc.description | Monografia. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Hospital Naval Marcílio Dias como requisito parcial para conclusão do Curso de Aperfeiçoamento para Oficiais do Corpo de Saúde da Marinha (C-Ap) em Geriatria. | - |
| dc.description.abstract | Introduction: Population aging has contributed to a higher prevalence of chronic diseases and, consequently, to the simultaneous use of multiple medications among older adults—a phenomenon known as polypharmacy. Although often necessary, this practice can pose significant risks, especially when it involves potentially inappropriate medications (PIMs) or Fall-Risk Increasing Drugs (FRIDs). Objective: To review the scientific literature on the topic. Methodology: A narrative literature review was conducted using articles published in the last ten years from the SciELO and PubMed databases, in Portuguese, English, and Spanish. The descriptors used were “polypharmacy,” “falls,” and “elderly”. Results and Discussion: The analysis of ten selected articles showed that the risk of falls is associated not only with the number of medications used but mainly with the pharmacological profile of the prescriptions. In addition, factors such as physical frailty, cognitive impairment, and balance issues further increase this risk. Conclusion: Fall prevention in older adults requires a multidimensional approach that includes careful medication review, the use of clinical tools such as the Beers Criteria, and interventions that promote patient functionality and safety. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola de Saúde da Marinha (ESM) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Polifarmácia | pt_BR |
| dc.subject | Quedas | pt_BR |
| dc.subject | Idosos | pt_BR |
| dc.title | POLIFARMÁCIA E RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Medicina | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Comando da Marinha | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Thaise_Guedes_Cabedo.pdf | 216,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.