Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848379| Título: | O IMPACTO DA ABORDAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS NA QUALIDADE DE VIDA: RELATO DE CASO |
| Autor(es): | CAROLINE, CARMO TOBIAS |
| Palavras-chave: | Cuidados Paliativos Qualidade de vida Prática assistencial |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Medicina |
| Setor(es) da Marinha: | Comando da Marinha |
| Data do documento: | 2024 |
| Editor: | Escola de Saúde da Marinha (ESM) |
| Descrição: | Enquanto o câncer de mama é o segundo em incidência na população feminina, atrás
apenas do câncer de pele não melanoma, representando cerca de 30,1% com 73.610 novos
casos em 2023, conforme a base de dados do INCA 6, essa mesma patologia acomete menos
de 1% da população masculina. É considerado um câncer raro, que em geral é descoberto
tardiamente e que possui um pior prognóstico nesse gênero. Possui como fator de risco
alterações nos genes (BRCA2) e história familiar; condições que aumentem o nível de
estrogênio no corpo e radioterapia prévia em região de tórax², excesso de peso, ausência de
atividade física, excesso de ingestão de gordura saturada e álcool. O objetivo desse trabalho
é, através de um exemplo prático, ajudar médicos e equipe multidisciplinar acerca da
necessidade de um olhar individualizado para cada paciente, levando-se em consideração sua
história de vida, seus valores e desejos individuais e de sua família. Ressaltando-se a
importância na implementação de uma visão mais humanizada do atendimento, com foco no
bem-estar do indivíduo e de seus familiares, acima de tudo. A metodologia utilizada foi a
coleta de dados por meio do prontuário eletrônico, entrevista com o paciente, registros
fotográficos dos métodos diagnósticos e exames de imagem e laboratoriais, os quais a
paciente foi submetido durante a internação e posteriormente consultas médicas
ambulatoriais. A discussão incide sobre, apesar de uma condição relativamente rara, com
aumento anual no número de diagnóstico e óbitos, saber reconhecer precocemente é
inquestionável, porém mais que isso, saber tratar o indivíduo e sua unidade, com respeito e
observando seus desejos e valores é imprescindível. Monografia. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito do Curso de Aperfeiçoamento do Hospital Naval Marcílio Dias. |
| Abstract: | While breast cancer is the second in incidence in the female population, behind only non-melanoma skin cancer, representing about 30.1% with 73,610 new cases in 2023, according to the INCA6 database, this same pathology affects less than 1% of the male population. It is considered a rare cancer, which is usually discovered late and has a worse prognosis in this population. Has as a risk factor alterations in genes (BRCA2) and family history; conditions that increase the level of estrogen in the body and previous radiotherapy in the chest region², overweight, absence of physical activity, excess intake of saturated fat and alcohol. The objective of this work is, through a practical example, to help physicians and multidisciplinary teams about the need for an individualized look at each patient, taking into account their life history, their values and individual and family desires. Emphasizing the importance of implementing a more humanized view of care, focusing on the well-being of the individual and their families, above all. The methodology used was data collection through electronic medical records, interviews with the patient, photographic records of diagnostic methods and imaging and laboratory tests, which the patient underwent during hospitalization and later outpatient medical consultations. The discussion focuses on, despite a relatively rare condition, with an annual increase in the number of diagnoses and deaths, knowing how to recognize early is unquestionable, but more than that, knowing how to treat the individual and his unit, with respect and observing his desires and values is essential. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848379 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CAROLINE CARMO TOBIAS.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.