Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848396| Título: | Estudo do problema térmico na condução de calor bidimensional na vareta combustível com simulação multimétodos (elementos finitos e diferenças finitas) |
| Autor(es): | Bombonato, Stéfano Grandi |
| Orientador(es): | Carmo, Eduardo Gomes Dutra do |
| Palavras-chave: | Condução de Calor Vareta combustível Simulação MEF/MDF |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Engenharia nuclear |
| Setor(es) da Marinha: | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) |
| Data do documento: | 2026 |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
| Descrição: | O objetivo do presente trabalho é propor uma simulação da transferência de calor linear estacionária em uma vareta combustível focado na utilização do método inovador desenvolvido por Santos e Dutra do Carmo et al. em [1] que acopla elementos finitos e diferenças finitas de forma não iterativa. Como exemplo para aplicação desta metodologia foi considerado um reator do tipo PWR com as suas características construtivas/operacionais obtidos de Todreas em [2]. Inicialmente construiu-se a geometria e malha através do software Gmsh [3] no qual posteriormente foram realizados simulações utilizado a metodologia de acoplamento EF/DF comparando-se com simulações convencionais através do método dos elementos finitos (MEF). Todos os experimentos numéricos foram realizados em software desenvolvido no PEN/COPPE no qual verificou-se o tempos de montagem das matrizes e resolução do problema, perda da acurácia na solução e erro percentual. Ressalta-se que os resultados encontrados foram satisfatórios com diminuição dos tempos de processamento e CPU, precisão/acurácia elevada na comparação entre EF/DF e EF com baixo erro percentual, comprovando que o acoplamento foi vantajoso em todos os experimentos realizados para esta classe de problema. |
| Abstract: | The objective of this work propose a simulation of steady-state linear heat transfer in a fuel rod, focusing on the use of the innovative method developed by Santos and Dutra do Carmo et al. in [1], which couples finite elements and finite differences in a non-iterative way. As an example for the application of this methodology, a PWR type reactor was considered, with its constructive/operational characteristics obtained from Todreas in [2]. Initially, the geometry and mesh were constructed using the Gmsh software [3], in which simulations were subsequently performed using the FE/FD coupling methodology, comparing them with conventional simulations using the finite element method (FEM). All numerical experiments were performed using software developed in PEN/COPPE, in which the assembly times of the matrices and problem resolution, loss of accuracy in the solution, and percentage error were verified. It is worth noting that the results found were satisfactory, with a decrease in processing and CPU times, high precision/accuracy in the comparison between FE/FD and FE, and low percentage error, proving that coupling was advantageous in all experiments performed for this class of problem. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848396 |
| Tipo: | Dissertação |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_de_Mestrado___Stefano___Conducao.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.