Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848399Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Edmundo Albuquerque de Souza e | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Ian José Agra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T15:46:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T15:46:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848399 | - |
| dc.description | A Qualidade de Serviço (Quality of Service - QoS) em redes de computadores é um campo de estudo consolidado, essencial para garantir o desempenho e a confiabilidade de infraestruturas de comunicação. Tradicionalmente, a análise de QoS se apoia em modelos de confiabilidade e disponibilidade para otimizar a alocação de recursos e avaliar o desempenho de sistemas computacionais (DE SOUZA E SILVA e GAIL, 1989, 1986, 1990). A análise de sobrevivência, campo relacionado, busca modelar o tempo até a ocorrência de um evento de interesse, com aplicações que vão desde estudos médicos a análises de falhas de equipamentos (DE SOUZA E SILVA et al., 2022). Na área de redes de computadores, esses modelos têm sido progressivamente empregados para caracterizar a QoS. Aplicações incluem a previsão do impacto de interrupções no fluxo de vídeo na retenção de usuários, a estimativa de probabilidades de falha do sistema e a análise da eficácia de mecanismos de correção de erros (STREIT et al., 2021b). A detecção de pontos de mudança (changepoint detection) continua uma área de pesquisa ativa, com aplicação direta no monitoramento de QoS (DE ALMEIDA et al., 2024). A identificação de mudanças estatísticas em métricas de desempenho de rede como latência e vazão (throughput) é dificultada por fatores como (i) a nãoestacionariedade intrínseca das séries temporais devido à dinâmica de roteamento com mudanças de rota e balanceamento de carga (PUCHA et al., 2007); (ii) a ausência de dados rotulados; e (iii) a rápida perda de relevância de rótulos históricos em ambientes de rede dinâmicos. Nesse contexto, STREIT et al. (2021a) propôs o método VWCD (Voting Windows Change-point Detection) , que DE ALMEIDA et al. (2025); DE ALMEIDA (2024) mostrou ser eficaz na identificação de alterações estatísticas em séries temporais de métricas de rede coletadas com o protocolo NDT (Network Diagnostic Tool) (M-LAB, 2025). O trabalho indicou também que a frequência de tais mudanças pode servir como um indicador da qualidade da experiência do usuário. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.subject | Redes de computadores | pt_BR |
| dc.subject | Clusterização | pt_BR |
| dc.subject | Análise de sobrevivência | pt_BR |
| dc.title | Análise de Qualidade de Serviço em Redes por Meio de Detecção de Pontos de Mudança e Clusterização Baseada em Sobrevivência. | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - AGRA.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.