Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848408| Título: | Não estacionaridade em extremos de precipitação no Estado do Rio de Janeiro: detecção, projeções climáticas e implicações hidrológicas |
| Autor(es): | Oliveira, Breno de Almeida Santos |
| Orientador(es): | Silva, Fabricio Polifke da Rodriguez, Daniel Andres |
| Palavras-chave: | Precipitação extrema Não estacionariedade Análises de tendências |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Engenharia civil |
| Setor(es) da Marinha: | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) |
| Data do documento: | 2026 |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
| Descrição: | Este estudo investiga a presença de não estacionariedades em séries pluviomé- tricas no Estado do Rio de Janeiro, avaliando evidências de não estacionariedade a partir de dados observacionais. Para isso, foram analisados dados do Sistema Alerta Rio (1997–2024) e da Agência Nacional de Águas (1950–2024). Aplicaram-se testes estatísticos para identificar tendências e possíveis mudanças de regime nas séries, e modelos probabilísticos foram ajustados para estimar níveis de retorno para períodos de 5, 10, 25, 50 e 100 anos, considerando abordagens estacionárias e não estacionárias nos locais onde essas mudanças foram detectadas. Nesse contexto, avaliou-se inicialmente a capacidade de modelos climáticos do Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) em reproduzir os padrões observados no período histórico, após correção de viés. Em seguida, esses modelos foram utilizados para analisar projeções futuras de precipitação extrema na região de estudo. Os resultados indicam sinais de não estacionariedade em parte das estações analisadas nos dados observacionais, com predominância de tendências crescentes detectadas pelos testes estatísticos. As projeções climáticas sugerem ainda intensificação dos extremos de precipitação em diferentes regiões do estado, com evidências de redução sistemática dos tempos de retorno futuros para eventos associados aos diferentes períodos de recorrência analisados. Esses resultados destacam a importância de incorporar a não estacionariedade das precipitações extremas em análises hidrológicas, contribuindo para estimativas mais realistas e para o aprimoramento de soluções de engenharia e da gestão do risco hidrológico. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848408 |
| Tipo: | Dissertação |
| Aparece nas coleções: | Obras Civis: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_Mestrado_CT(EN)_Breno_Almeida.pdf | 38,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.