Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848421Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mattos, Pedro Henrique de Paula | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T16:13:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T16:13:40Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848421 | - |
| dc.description | A Doutrina Militar Naval estabelece um conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos, destinados a estabelecer linhas de pensamento e a orientar ações [EMA-305, 2017], dentre esses princípios estão as Ações de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR), que orienta como devem atuar os militares envolvidos em situações de risco NBQR. Dentre as atividades elencadas estão a Prevenção, Detecção e Resposta NBQR. No âmbito do Corpo de Fuzileiros Navais para apoiar um Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, nas atividades NBQR, é estabelecido um Grupo de Reconhecimento NBQR. O Problema levantado nesse artigo envolve a roupa de Proteção individual que deve ser utilizado por um especialista NBQR em ambiente de guerra, para analisar se os equipamentos utilizados atualmente estão de acordo com a doutrina militar naval e atendem de maneira ótima. A estruturação do problema será realizada utilizando Strategic Options Development and Analysis – SODA, para auxiliar na formulação de como o problema deve ser abordado. Em que pese o Método ELECTRE II já ter sido utilizado para hierarquizar alternativas com valores e dados bem definidos por [Santos et al, 2019], este artigo se valerá do método AHP (Analytic hierarchy process) [Saaty, 1980] e THOR, afim de realizar uma comparação entre os resultados encontrados. Esses métodos foram escolhidos pelo fato de não existir valor numérico assimilado para todas os critérios, alguns são binários absolutos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Defesa NBQR | pt_BR |
| dc.subject | Roupa de proteção | pt_BR |
| dc.subject | Apoio multicritério à decisão | pt_BR |
| dc.subject | Método AHP | pt_BR |
| dc.subject | Método THOR | pt_BR |
| dc.subject | SODA | pt_BR |
| dc.subject | Problem System Methodology | pt_BR |
| dc.subject | PSM | pt_BR |
| dc.title | Seleção de uma roupa de proteção química em operações militares: uma análise comparativa por meio dos métodos AHP e THOR | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Defesa nuclear, biológica, química e radiológica (NBQR) | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Fuzileiros Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_CT FN PEDRO MATTOS.pdf | 631,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.