Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848429Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lopes, Thiago Jambo Alves | - |
| dc.contributor.author | Silva, Daniel Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T13:49:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T13:49:28Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848429 | - |
| dc.description | Introdução: O estilo de vida da população mundial tem mudado ao longo dos anos. Isto tem um impacto direto na saúde, e o aumento da incidência da Síndrome Metabólica (SM) é um reflexo dessa mudança. A SM é a coexistência de diferentes fatores de risco que aumentam as chances de incidência de diversas doenças, como as cardiovasculares, a diabetes mellitus tipo 2 e o acidente vascular encefálico, dentre outras. Diversos estudos tem sido realizados no Brasil e no mundo para constatar a real situação da população em relação a SM, assim como para conhecer que fatores podem contribuir para o seu aparecimento. Alguns desses estudos são realizados com militares, um nicho da população que precisa estar em condições de saúde suficientemente boas que lhe permita estar preparado para ser colocado em condições de combate, com fadiga física e mental, a qualquer momento. Objetivo: O objetivo desta revisão foi elucidar conhecimentos sobre a SM, assim como identificar a prevalência da SM em militares ao redor do mundo e no Brasil, elencando as relações de causa-efeito mais comumente levantadas nos artigos encontrados. Conclusão: A SM deve ser encarada como uma preocupação mundial. A melhor forma de evita-la é a mudança do estilo de vida dos militares, incentivando desde a prática de exercícios e a alimentação saudável, até a tentativa de se melhorar o ambiente de trabalho para evitar o estresse laboral. Estudos devem ser conduzidos para se verificar o estado da Marinha do Brasil com relação a SM, e o incentivo à real implementação dos programas já existentes é uma possível solução para o combate deste mal. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Síndrome metabólica | pt_BR |
| dc.subject | Prevalência | pt_BR |
| dc.subject | Saúde militar | pt_BR |
| dc.subject | Doenças cardiovasculares | pt_BR |
| dc.subject | Forças Armadas | - |
| dc.title | A síndrome metabólica em militares | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Educação física | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Fuzileiros Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC_DANIEL SILVA DIAS.pdf | 308,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.