Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848476Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Marcos dos | - |
| dc.contributor.author | Silva, Samuel Lourival da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T12:29:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T12:29:26Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848476 | - |
| dc.description | O presente trabalho defenderá uma perspectiva de utilização das energias renováveis nas Organizações Militares do Corpo de Fuzileiros Navais, no contexto da redução da emissão de gases que causam o efeito estufa, da sustentabilidade energética e visando a economia de recursos financeiros. Considerando este cenário, a pesquisa pretende analisar novas possibilidades de fornecimento de energia elétrica que resultem em menor impacto financeiro e ambiental. Assim no percurso para obter novas possibilidades, as fontes de energia limpa demonstram-se alternativas que somam um perfil vantajoso para ser implantado. Será utilizado como procedimento metodológico o sistema multicritério de escolha AHP e o THOR, onde a modelagem segue a técnica do incidente crítico de natureza qualitativa que simula as probabilidades de implantação do sistema de captação solar. Sendo, o estudo baseado nos consumos de energia elétrica, nos valores das faturas e na capacidade de produção de energia elétrica dos painéis solares fotovoltaicos por meio de documentação fornecida por uma empresa especializada nesta área. Assim, espera-se por meio da pesquisa, que os métodos avaliados sejam qualificados para desempenhar o abastecimento energético sem comprometer a capacidade econômica das Organizações Militares (OM) e cooperando para a maximização da responsabilidade social aliada a valorização socioambiental e da sustentabilidade. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de energia solar | pt_BR |
| dc.subject | Painel fotovoltaico | pt_BR |
| dc.subject | Apoio Multicritério à Decisão | pt_BR |
| dc.subject | Método AHP | pt_BR |
| dc.subject | Método THOR | pt_BR |
| dc.subject | Logística de material | pt_BR |
| dc.title | A viabilidade da aplicação da energia solar fotovotaica nas infraestruturas das organizações militares do Corpo de Fuzileiros Navais, utilizando o método AHP e THOR | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Processos decisórios | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_SAMUEL LOURIVAL.pdf | 882,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.