Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848477Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Marcos dos | - |
| dc.contributor.author | Santos Filho, Claudio de Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T12:43:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T12:43:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848477 | - |
| dc.description | O objetivo desse artigo é fundamentar a escolha ou propor uma alteração no calibre das pistolas adotadas pelo Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) para o uso em ambiente urbano, apresentando as opções de maneira hierarquizada dentre as opções de ferramentas do Apoio Multicritério à Decisão (AMD), será utilizado o método AHP. Os critérios serão elencados e os seus respectivos pesos serão atribuídos levando em consideração tabelas de fabricantes e entrevistas realizadas com Oficiais do CFN. A utilização do método AHP na escolha do calibre ideal apresenta-se como uma forma clara e com viés científico para que a sociedade brasileira tenha a percepção de que foi feita a melhor opção dentre os calibres ofertados pelo mercado. A fim de gerar maior subsídio e confiabilidade no trabalho, será utilizado o método THOR e ao fim uma comparação entre os resultados. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This paper aims is to support the choice or propose a change in the caliber of the pistols adopted by the Brasilian Marine Corps (CFN) for use in urban environment, presenting the options in a hierarchical way among the tools of Multicriteria Decision Aiding (MCDA), the AHP method will be used. The criteria will be listed and their respective weights will be assigned taking into account manufacturers' tables and interviews conducted with CFN Officers. The use of the AHP method in the choice of the ideal caliber presents itself as a clear and scientific way so that the Brazilian society has the perception that it was made the best option among the caliber offered by the market. In order to generate greater subsidy and reliability at work, the THOR method will be used and in the end a comparison between the results. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Apoio multicritério à decisão | pt_BR |
| dc.subject | Método AHP | pt_BR |
| dc.subject | Método THOR | pt_BR |
| dc.subject | Corpo de Fuzileiros Navais | pt_BR |
| dc.subject | Calibre de pistolas | pt_BR |
| dc.subject | Material | pt_BR |
| dc.title | Uma abordagem multicritério para seleção do calibre ideal de pistola para o Corpo de Fuzileiros Navais em situações de GLO | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Sistemas de armas | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistemas de Armas: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_CLAUDIO DE CARVALHO SANTOS FILHO.pdf | 719,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.