Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848493| Título: | O desenvolvimento do míssil tático de cruzeiro AV-TM 300 como diferencial estratégico para o Brasil |
| Autor(es): | Georgii, Rodolfo de Lima Németh |
| Palavras-chave: | Míssil tático de cruzeiro AV-TM 300 Astros 2020 Cerceamento tecnológico |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Defesa nacional e poder marítimo |
| Setor(es) da Marinha: | Estado-Maior da Armada (EMA) |
| Data do documento: | 2020 |
| Editor: | Universidade Federal Fluminense (UFF) Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo |
| Descrição: | Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise de como o Brasil pode se beneficiar por deter a tecnologia de desenvolvimento de mísseis táticos de cruzeiro. Para isso é analisado o desenvolvimento do Projeto Estratégico do Exército ASTROS 2020 que contempla a construção do AV-TM 300. O trabalho aborda como o Brasil se beneficia tanto internamente como regionalmente por deter tal tecnologia. No âmbito interno são avaliados os benefícios para a indústria brasileira e no âmbito regional como o país pode aumentar seu protagonismo no setor de defesa. Também é avaliado como o projeto se encaixa para mitigar a questão do cerceamento tecnológico uma vez que o país é signatário do Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis e, ainda, como esse projeto se alinha com a Política Nacional de Defesa e com a Estratégia Nacional de Defesa. Ao final do trabalho demonstra-se como o Estados Unidos emprega seus mísseis de cruzeiro para projeção de poder e é feita uma análise de como o Brasil poderá empregar essa tecnologia a seu favor. |
| Abstract: | This work aims to make an analysis of how Brazil can benefit from owning the technology for developing tactical cruise missiles. To this end, the development of the ASTROS 2020 Army Strategic Project is analyzed, which contemplates the construction of the AV-TM 300. The work addresses how Brazil benefits both internally and regionally by having such technology. Internally, the benefits for the Brazilian industry are evaluated and at the regional level how the country can increase its role in the defense sector. It is also assessed how the project fits to mitigate the issue of technological restraint since the country is a signatory to the Missile Technology Control Regime and also how this project is in line with the National Defense Policy and the National Strategy Defense. At the end of the work, it is demonstrated how the United States uses its cruise missiles for power projection and an analysis is made of how Brazil can use this technology to its advantage. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848493 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_RODOLFO DE LIMA NÉMETH GEORGII.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.