Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848495Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lima, Milton Luiz Paiva de | - |
| dc.contributor.author | Moraes, Daniel Gustavo de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T13:32:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T13:32:59Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848495 | - |
| dc.description | O presente estudo teve como premissa determinar a melhor utilização do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) na batalha aproximada e na batalha profunda, em proveito dos Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), por meio da aplicação do método multicritério de apoio à decisão SMARTER. De forma a viabilizar a consecução do objetivo geral do trabalho, a pesquisa apresentou as principais características dos sistemas de aeronaves remotamente pilotadas, suas categorias de emprego, além das peculiaridades comuns às operações realizadas pelos GptOpFuzNav no contexto das batalhas. O trabalho foi desenvolvido com base na revisão bibliográfica, rotulação de fontes e avaliação das características de cada equipamento em comparação com as peculiaridades de cada área de atuação dos componentes dentro do Espaço de Batalha. Por fim, por meio da aplicação do Método Multicritério SMARTER, foram calculados os valores de Utilidade Multiatributo para cada alternativa de equipamento apresentado, tendo como base os atributos de maior importância dentro de cada tipo de batalha, e como principal resultado foram obtidos os melhores SARP a serem empregados para cada área de atuação. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | SARP | pt_BR |
| dc.subject | SMARTER | pt_BR |
| dc.subject | GptOpFuzNav | pt_BR |
| dc.subject | Batalha aproximada | pt_BR |
| dc.subject | Batalha profunda | pt_BR |
| dc.title | Determinação da melhor utilização do SARP em batalhas aproximadas e profundas, em prol dos GptOpFuzNav, com o uso do método multicritério SMARTER | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Sistemas de armas | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistemas de Armas: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_DANIEL GUSTAVO DE MORAES.pdf | 547,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.