Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848549Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rocha, Marcio | - |
| dc.contributor.author | Zarpelão, Nathanael Amaral | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T13:25:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T13:25:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848549 | - |
| dc.description | Este trabalho revisa as políticas públicas voltadas para a Base Industrial de Defesa brasileira, assim como busca avaliar como estas políticas públicas influenciaram o desempenho da AVIBRAS entre os anos 1990 e 2015. A AVIBRAS foi uma das três principais empresas da Base Industrial de Defesa e, em seu auge, na década de 1980, foi provavelmente a principal empresa do setor. A análise foca principalmente nas políticas públicas para o setor, traduzidas em programas e projetos estratégicos das Forças Armadas em que a empresa esteve ou está envolvida, tanto nas etapas de desenvolvimento como de fornecimento, especialmente, mas não apenas, o Programa Estratégico do Exército ASTROS 2020. Além disso, discute também as perspectivas para os próximos anos, desta empresa tão importante para nossa Base Industrial de Defesa. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work reviews the public policies aimed at the Brazilian Defense Industrial Base, and seeks to assess how these public policies influenced the performance of AVIBRAS between the years 1990 and 2015, which was one of the three main companies of the Defense Industrial Base at its peak, in the 1980s, and which is very likely the leading company in the sector today. The analysis focuses mainly on public policies for the sector, translated into strategic programs and projects of the Armed Forces in which the company was or is involved, both in the development and supply stages, especially, but not only, the Army Strategic Program ASTROS 2020. In addition, it also discusses the prospects for the coming years of this company so important to our Defense Industrial Base. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Fluminense (UFF) | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Base Industrial de Defesa | pt_BR |
| dc.subject | AVIBRAS | pt_BR |
| dc.subject | Programa Estratégico do Exército ASTROS 2020 | pt_BR |
| dc.title | Políticas públicas e a indústria de defesa: o caso da AVIBRAS | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Economia e indústria de defesa | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Estado-Maior da Armada (EMA) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_NATHANAEL AMARAL ZARPELÃO.pdf | 634,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.