Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848581Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Longaray, André Andrade | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Luiz Fernando de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T19:00:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T19:00:49Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848581 | - |
| dc.description | O Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais (BtlLogFuzNav), organização militar da Marinha do Brasil, é responsável, em sua maior parte, pelo transporte de meios e materiais de grande porte, pois é o único que possui os Cavalos - Mecânicos (CavMec) e Semirreboques (Semi-Rbq). Nos últimos anos, a demanda por esse transporte especializado aumentou de forma considerável e o número de meios que realizam tal transporte não teve aumento, fazendo com que, além do desgaste, os mesmos necessitassem de mais manutenções, porém não são suficientes para poder suprir toda essa demanda. A Terceirização, hoje presente em diversas áreas do mundo, inclusive dentro das Forças Armadas em empresas de limpeza por exemplo, vem se tornando uma alternativa as grandes demandas para reduzir os custos de grandes empresas e para melhorias na prestação de serviço. O presente trabalho tem como objetivo empregar o Método de Análise Hierárquica (AHP - Analytic Hierarchy Process), criado pelo professor Thomas L. Saaty em 1980, para auxiliar qualitativamente os militares que exercem cargo de assessoramento ao Comandante do Batalhão na melhor decisão a ser tomada em relação aos movimentos de CavMec para os exercícios da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), se continuarão sendo feitos pelos militares do BtlLogFuzNav, se serão terceirizados ou se serão feitos de forma hibrida. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Método AHP | pt_BR |
| dc.subject | Transporte de viaturas - terceirização | pt_BR |
| dc.subject | Cavalos-mecânicos | pt_BR |
| dc.subject | Força de Fuzileiros da Esquadra | pt_BR |
| dc.title | Métodos multicritérios de apoio à decisão para a realização dos movimentos de cavalos-mecânicos para os exercícios da Força de Fuzileiros da Esquadra | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Condução de viatura militar | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Fuzileiros Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Luiz Fernando de Souza Oliveira.pdf | 311,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.