Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26500Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Fernandes, Flávio da Costa | - |
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Flávio da Costa | pt_BR |
| dc.contributor.author | Souza, Rosa Cristina Corrêa Luz de | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:06:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-14T18:06:32Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br:8080/pergamumweb/vinculos/000014/000014c4.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26500 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Água - controle de qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Água - meio ambiente - poluição | pt_BR |
| dc.subject | Análise, tratamento e poluição da água | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia sanitária. poluição | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento de água: processos, instalações e equipamento. | pt_BR |
| dc.subject | Organismos Introduzidos | pt_BR |
| dc.subject | Água de lastro | pt_BR |
| dc.subject | Navios Mercantes | pt_BR |
| dc.title | Metodologia de amostragem dos organismos transportados em água de lastro de navios mercantes | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações Multidisciplinar: Coleção de Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000014c4.pdf | 10,34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
