Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26506Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Valentin, Jean Louis | - |
| dc.contributor.advisor | Valentin, Jean Louis | pt_BR |
| dc.contributor.author | Monteiro-Ribas, Wanda Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:06:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-14T18:06:32Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000f/00000ffb.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26506 | - |
| dc.description | Disponível em meio físico e digital. | en_US |
| dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1988. | en_US |
| dc.description | Bibliografia: p. 139-165. | en_US |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Crustáceo copépode | pt_BR |
| dc.subject | Copépode | pt_BR |
| dc.subject | Ressurgência | pt_BR |
| dc.subject | Oceanografia | pt_BR |
| dc.subject | Arraial do Cabo (RJ) | pt_BR |
| dc.title | Os copépodes na região de Cabo Frio: variação qualitativa e quantitativa, durante um ciclo de ressurgência. Rio de Janeiro, RJ, Brasil | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000ffb.pdf | 78,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
