Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26518Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Calado, Leandro | - |
| dc.contributor.advisor | Calado, Leandro | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Gabriel Codato Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:06:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-14T18:06:33Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000009/000009a1.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26518 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal Fluminense, Instituto de Geociências, Niterói, 2015 | en_US |
| dc.description | Bibliografia: p.79-86 | en_US |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Prospecção subaquática | pt_BR |
| dc.subject | Ressurgência (Oceanografia) Propagação Cabo Frio (RJ) | pt_BR |
| dc.subject | Acústica submarina Propagação Cabo Frio (RJ) | pt_BR |
| dc.subject | Hidrodinâmica Previsão Cabo Frio (RJ) | pt_BR |
| dc.title | Previsão numérica da perda do sinal acústico submarino na região da ressurgência costeira de Cabo Frio, RJ | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000009a1.pdf | 45,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
