Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26526Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Ruiz-Miranda, Carlos Ramon | - |
| dc.contributor.advisor | Ruiz-Miranda, Carlos Ramon | pt_BR |
| dc.contributor.author | Fagundes Netto, Eduardo Barros | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:06:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-14T18:06:34Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000e/00000ee0.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26526 | - |
| dc.description | Orientador: Carlos Ramon Ruiz-Miranda | en_US |
| dc.description | Mestrado (Dissertação) - Universidade Estadual do Norte Fluminense, Centro de Biociências e Biotecnologia, 2001. | en_US |
| dc.description | Inclui bibliografia | en_US |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Acústica | pt_BR |
| dc.subject | Acústica em Ambientes Específicos | pt_BR |
| dc.subject | Acústica Submarina | pt_BR |
| dc.subject | Peixes marinhos – Arraial do Cabo (RJ) | pt_BR |
| dc.title | Avaliação dos sons biológicos produzidos em laboratório, por peixes marinhos da região do Cabo Frio, RJ, Brasil | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000ee0.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
