Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26594Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Paixão, Sandro Vianna | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:29:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-14T18:29:12Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000f/00000f61.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26594 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Águas Oceânicas e Continentais | pt_BR |
| dc.subject | Oceanografia | pt_BR |
| dc.subject | Oceanografia física | pt_BR |
| dc.subject | Topografia Submarina | pt_BR |
| dc.subject | Fundo do Mar | pt_BR |
| dc.subject | Hidrografia | pt_BR |
| dc.subject | Geologia Submarina | pt_BR |
| dc.subject | Levantamentos hidrográficos São Sebastião, Canal de (SP) | pt_BR |
| dc.title | Transporte de volume e condições hidrográficas no canal de São Sebastião | pt_BR |
| dc.type | journalArticle | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000f61.pdf | 145,03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
