Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26605Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Calado, Leandro | - |
| dc.contributor | Mattos, Rafael Augusto de | - |
| dc.contributor.author | Paula, Ana Cláudia de | - |
| dc.contributor.author | Calado, Leandro | - |
| dc.contributor.author | Mattos, Rafael Augusto de | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:29:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-14T18:29:13Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br:8080/pergamumweb/vinculos/000014/00001464.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26605 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Águas Oceânicas e Continentais | pt_BR |
| dc.subject | Oceanografia | pt_BR |
| dc.subject | Oceanografia física | pt_BR |
| dc.subject | Topografia Submarina | pt_BR |
| dc.subject | Fundo do Mar | pt_BR |
| dc.subject | Hidrografia | pt_BR |
| dc.subject | Geologia Submarina | pt_BR |
| dc.subject | Oceanografia Satélites | pt_BR |
| dc.subject | Oceanografia Operações navais | pt_BR |
| dc.title | O emprego de feições oceanográficas detectadas por plataformas satelitais em apoio a operações navais | pt_BR |
| dc.type | journalArticle | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00001464.pdf | 166,07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
