Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26619Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Paula, Ana Cláudia de | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:29:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-14T18:29:13Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000009/000009b1.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26619 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Águas Oceânicas e Continentais | pt_BR |
| dc.subject | Oceanografia | pt_BR |
| dc.subject | Oceanografia física | pt_BR |
| dc.subject | Topografia Submarina | pt_BR |
| dc.subject | Fundo do Mar | pt_BR |
| dc.subject | Hidrografia | pt_BR |
| dc.subject | Geologia Submarina | pt_BR |
| dc.subject | Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira Congressos | pt_BR |
| dc.subject | Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite 007.2007 Arraial do Cabo, RJ | pt_BR |
| dc.title | IEAPM realiza o VII OMAR-SAT | pt_BR |
| dc.type | journalArticle | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000009b1.pdf | 385,89 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
