Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26658Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Freitas, Eduardo Rocha de | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:29:16Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-14T18:29:16Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26658 | - |
| dc.description | CIANB: Qual o risco das operações financeiras do Fundo Naval? Qual a aplicação mais arriscada? Em quanto aumenta ou diminui o risco do fundo, com a aquisição de determinado papel? Existe espaço para ampliar a volatilidade das aplicações financeiras do fundo sem comprometer sua rentabilidade? Estas foram algumas das questões que motivaram a incorporação da Gestão baseada no Risco às aplicações financeiras do Fundo Naval. | en_US |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Acanto em Revista | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Administração | pt_BR |
| dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
| dc.subject | Administração em geral | pt_BR |
| dc.subject | Administração geral | pt_BR |
| dc.subject | Finanças - Administração | pt_BR |
| dc.title | Incorporando a gestão de risco às aplicações financeiras do fundo naval: escolha de uma metodologia de cálculo para o risco de mercado | pt_BR |
| dc.type | journalArticle | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Secretaria-Geral da Marinha (SGM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Abastecimento: Coleção de Artigos Administração: Coleção de Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000002b2.pdf | 662,86 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
