Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26916Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Paula, Ana Cláudia de | - |
| dc.contributor | Mattos, Rafael Augusto de | - |
| dc.contributor.author | Calado, Leandro | - |
| dc.contributor.author | Paula, Ana Cláudia de | - |
| dc.contributor.author | Mattos, Rafael Augusto de | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:29:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-14T18:29:35Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br:8080/pergamumweb/vinculos/000014/00001425.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26916 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 90 | en_US |
| dc.description | Resumo em português e inglês | en_US |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa oceanográfica Cabo Frio, Ilha do (RJ) Arraial do Cabo (RJ) | pt_BR |
| dc.subject | Oceano Temperatura Cabo Frio, Ilha do (RJ) Atlântico, Oceano Arraial do Cabo (RJ) | pt_BR |
| dc.subject | Estações de pesquisa oceanográfica Cabo Frio, Ilha do (RJ) Arraial do Cabo (RJ) | pt_BR |
| dc.subject | Helicópteros | pt_BR |
| dc.title | Aquisição de dados oceanográficos com aeronave de asa rotativa (PROJETO DOCAAR) | pt_BR |
| dc.type | journalArticle | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00001425.pdf | 526,73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
