Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/29418Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lourenço, Rafael Farinasso | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:58:21Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-14T18:58:21Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/29418 | - |
| dc.description | CIAGA:Tem como objetivo analisar sobre os fluidos refrigerantes que são usados em navios, mostrando os danos que alguns desses trazem ao meio ambiente, tal como o aquecimento global, efeito estufa e destruição da camada de ozônio e consequentemente a ripcmb/25921 huma | en_US |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Refrigeração | pt_BR |
| dc.subject | Refrigeração Marinha | pt_BR |
| dc.subject | Fluidos | pt_BR |
| dc.subject | Refrigeração Marinha | pt_BR |
| dc.title | Benefícios e malefícios dos fluidos refrigerantes para refrigeração em navios | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000702.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
