Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/29468Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Meirelles, Ana Luiza Ottoni | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:58:25Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-14T18:58:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/29468 | - |
| dc.description | CIAGA:Caldeiras são equipamentos que, para que funcionem no mais perfeito estado, precisam ser continuamente monitorados. Além dos equipamentos e dispositivos inerentes a caldeira que devem estar funcionando conforme o manual indica, suas variáveis precisam ser | en_US |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Controle automático | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de Controle Automático | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de Controle Automático | pt_BR |
| dc.subject | Controle automático | pt_BR |
| dc.subject | Caldeiras | pt_BR |
| dc.title | O controle automático de caldeira | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000b59.pdf | 945,26 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
