Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/29496Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Pericles José Pena | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:58:27Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-14T18:58:27Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/29496 | - |
| dc.description | CIAGA:Os inversores de frequência surgiram para substituir os rústicos e pesados sistemas de variação de velocidade mecânico, inversores de velocidade e variadores hidráulicos, bem como os custosos motores de corrente contínua. Os conversores de frequência conv | en_US |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | conversores, filtros, eliminadores de interferência | pt_BR |
| dc.subject | filtros elétricos | pt_BR |
| dc.subject | Inversores elétricos | pt_BR |
| dc.subject | Conversores de frequência | pt_BR |
| dc.title | Inversor de frequência | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00001297.pdf | 544,66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
