Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 111 de 111
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2018 | Método para medição de tempos em operações OPC UA no acesso a dados em tempo real de um sistema de automação | Barbosa, Christiano Freire | masterThesis |
| 2017 | Estratégia Naval, Ciência e Tecnologia: uma análise sobre os prováveis impactos gerados pelo cenário tecnológico atual | Silva, Marco Aurélio Rodrigues | masterThesis |
| 2016 | Sistema setorial de inovação: uma análise sobre a construção naval militar brasileira em perspectiva sistemática | Silva, Leonardo Guedes Duarte | masterThesis |
| 2009 | The brazilian nuclear paradox | Lobo, Thadeu Marcos Orosco Coelho | masterThesis |
| 2016 | Aplicações de modelagem hidrodinâmica para ações de resposta a incidentes de poluição por derrame de óleo: estudo de caso da Enseada dos Anjos em Arraial do Cabo | Gurgel, Felipe Otavio Melo Jácome | masterThesis |
| 2016 | As farpas letais do tridente: procedimentos de lançamento/recolhimento de mergulhadores de combate considerando o emprego dos futuros submarinos convencionais (S-BR) e nucleares(SN-BR) da Marinha do Brasil | Lisboa, Rodney Alfredo Pinto | masterThesis |
| 2016 | O uso do submarino nuclear pela Marinha do Brasil: missões e tarefas | Sarro, Thiago Janeiro | masterThesis |
| 2009 | O desenvolvimento tecnológico da indústria naval de defesa: uma questão estratégica | Coelho, Hélio Guilherme José | masterThesis |
| 2010 | Sistema de Gestão Integrado: Melhores Práticas para Laboratórios Radioecológicos | Carvalho, Claudia Aparecida Zerbinatti de | masterThesis |
| 2008 | VEER: um algoritmo de seleção de pares em redes ad hoc veiculares | Cavalcanti, Sávio Rodrigues. | masterThesis |
| 2005 | Armazenagem de Combustível Nuclear "Queimado". | Romanato, Luiz Sergio | masterThesis |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 111 de 111