Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/451648Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gomes, Paulo Roberto de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-04T18:29:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-04T18:29:32Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/451648 | - |
| dc.description | CIAGA:O principal objetivo é apresentar o processo de produção de água doce a bordo do navio Aquarius Brasil da empresa OSM Offshore, principalmente a produção de água no equipamento de osmose reversa. A metodologia empregada no estudo orienta-se na forma de pe | en_US |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | dessalinização da água - processo de osmose inversa | pt_BR |
| dc.subject | Osmose Reversa | pt_BR |
| dc.subject | Osmose Reversa | pt_BR |
| dc.subject | Separadores Máquinas | pt_BR |
| dc.title | Produção de água no Floatel Aquarius Brasil | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.location.country | Brasil | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00001290.pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
